Ryhmäjakauma 30.5.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osuudet Osuudet %
Kotitaloudet 18 395 96,86 % 625 454 76,76 %
Yritykset 480 2,53 % 162 192 19,91 %
Tuntematon 17 0,09 % 14 800 1,82 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 97 0,51 % 6 005 0,74 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 5 0,03 % 2 680 0,33 %
Julkisyhteisöt 5 0,03 % 2 542 0,31 %
Ulkomaat 6 0,03 % 266 0,03 %
Yhteensä 19 005 100,07 % 813 939 99,89 %
Hallintarekisteröidyt     891 0,11 %
Yhteensä     814 830 100,00 %
Ryhmäjakauma 30.5.2025