Ryhmäjakauma 30.4.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osuudet Osuudet %
Kotitaloudet 19 235 96,78 % 657 162 80,69 %
Yritykset 509 2,56 % 129 943 15,95 %
Tuntematon 16 0,08 % 14 903 1,83 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 105 0,53 % 6 385 0,78 %
Julkisyhteisöt 6 0,03 % 2 582 0,32 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 5 0,03 % 2 335 0,29 %
Ulkomaat 8 0,04 % 326 0,04 %
Yhteensä 19 884 100,05 % 813 636 99,90 %
Hallintarekisteröidyt     834 0,10 %
Yhteensä     814 470 100,00 %
Ryhmäjakauma 30.4.2026