Suuruusjakauma

Alaraja – Yläraja Jäsenet Jäsenet % Osuudet Osuudet % Äänet Äänet %
1 1 33 0,17 % 33 0,00 % 33 0,06 %
2 2 30 0,16 % 60 0,01 % 60 0,11 %
3 4 56 0,29 % 181 0,02 % 168 0,29 %
5 10 2 015 10,59 % 19 524 2,40 % 6 045 10,61 %
11 20 654 3,44 % 11 482 1,41 % 1 965 3,45 %
21 50 14 726 77,40 % 464 820 57,04 % 44 196 77,56 %
51 100 1 242 6,53 % 83 155 10,20 % 3 777 6,63 %
101 200 122 0,64 % 17 432 2,14 % 369 0,65 %
201 500 71 0,37 % 23 223 2,85 % 213 0,37 %
501 1000 25 0,13 % 17 363 2,13 % 75 0,13 %
1001 5000 24 0,13 % 44 507 5,46 % 72 0,13 %
5001 3 0,02 % 22 817 2,80 % 9 0,02 %
Yhteensä 19 026 100,00 % 704 597 86,47 % 56 982 100,00 %
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta yhteistili     110 273 13,53 %
Yhteensä     814 870 100,00 % 56 982 100,00 %
Suuruusjakauma