Kunta

Kunta Jäsenet Jäsenet % Osuudet Osuudet %
Alavieska 416 2,19 % 14 178 1,74 %
Espoo 147 0,77 % 9 436 1,16 %
Haapajärvi 92 0,48 % 2 541 0,31 %
Haapavesi 871 4,58 % 29 522 3,62 %
Helsinki 284 1,49 % 30 482 3,74 %
Hyvinkää 20 0,11 % 733 0,09 %
Hämeenlinna 32 0,17 % 1 500 0,18 %
Joensuu 12 0,06 % 324 0,04 %
Jyväskylä 80 0,42 % 2 903 0,36 %
Järvenpää 15 0,08 % 281 0,03 %
Kaarina 15 0,08 % 640 0,08 %
Kajaani 27 0,14 % 782 0,10 %
Kalajoki 2 087 10,98 % 69 409 8,52 %
Kangasala 21 0,11 % 527 0,06 %
Kannus 859 4,52 % 31 986 3,93 %
Kaustinen 11 0,06 % 283 0,03 %
Kempele 95 0,50 % 2 641 0,32 %
Kinnula 16 0,08 % 190 0,02 %
Kirkkonummi 13 0,07 % 275 0,03 %
Kokkola 723 3,80 % 32 142 3,94 %
Kouvola 10 0,05 % 342 0,04 %
Kuopio 41 0,22 % 1 421 0,17 %
Lahti 27 0,14 % 1 393 0,17 %
Lappeenranta 14 0,07 % 384 0,05 %
Lapua 11 0,06 % 448 0,05 %
Lempäälä 11 0,06 % 450 0,06 %
Liminka 51 0,27 % 1 918 0,24 %
Lohja 12 0,06 % 412 0,05 %
Merijärvi 161 0,85 % 5 270 0,65 %
Muhos 11 0,06 % 458 0,06 %
Naantali 12 0,06 % 1 073 0,13 %
Nivala 1 406 7,40 % 46 782 5,74 %
Nokia 15 0,08 % 710 0,09 %
Nurmijärvi 20 0,11 % 479 0,06 %
Oulainen 1 162 6,11 % 41 940 5,15 %
Oulu 655 3,45 % 26 431 3,24 %
Pori 19 0,10 % 1 391 0,17 %
Porvoo 13 0,07 % 396 0,05 %
Pyhäjoki 522 2,75 % 17 695 2,17 %
Raahe 3 653 19,22 % 121 556 14,92 %
Rauma 18 0,09 % 711 0,09 %
Reisjärvi 11 0,06 % 1 357 0,17 %
Rovaniemi 29 0,15 % 736 0,09 %
Salo 19 0,10 % 641 0,08 %
Seinäjoki 39 0,21 % 7 971 0,98 %
Sievi 589 3,10 % 19 816 2,43 %
Siikajoki 735 3,87 % 25 475 3,13 %
Siikalatva 247 1,30 % 8 844 1,09 %
Siilinjärvi 10 0,05 % 205 0,03 %
Tampere 124 0,65 % 7 899 0,97 %
Toholampi 386 2,03 % 18 461 2,27 %
Tuntematon 220 1,16 % 9 445 1,16 %
Turku 51 0,27 % 2 359 0,29 %
Tuusula 16 0,08 % 760 0,09 %
Tyrnävä 22 0,12 % 564 0,07 %
Vaasa 46 0,24 % 2 173 0,27 %
Vantaa 92 0,48 % 4 537 0,56 %
Vihti 11 0,06 % 631 0,08 %
Ylivieska 2 175 11,44 % 75 306 9,24 %
Ylöjärvi 12 0,06 % 445 0,05 %
Muut 490 2,58 % 24 698 3,03 %
Yhteensä 19 004 99,97 % 714 758 87,72 %
Hallintarekisteröidyt 891 0,11 %
Yhteensä 715 649 87,83 %
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta yhteistili 1 0,01 % 99 181 12,17 %
Yhteensä 19 005 99,98 % 814 830 100,00 %
Kunta