Kunta

Kunta Jäsenet Jäsenet % Osuudet Osuudet %
Alavieska 424 2,23 % 14 307 1,76 %
Espoo 123 0,65 % 7 869 0,97 %
Haapajärvi 90 0,47 % 2 510 0,31 %
Haapavesi 891 4,68 % 29 781 3,65 %
Helsinki 253 1,33 % 34 765 4,27 %
Hollola 10 0,05 % 396 0,05 %
Hyvinkää 20 0,11 % 606 0,07 %
Hämeenlinna 31 0,16 % 1 331 0,16 %
Joensuu 10 0,05 % 278 0,03 %
Jyväskylä 74 0,39 % 2 745 0,34 %
Järvenpää 16 0,08 % 397 0,05 %
Kaarina 13 0,07 % 734 0,09 %
Kajaani 25 0,13 % 696 0,09 %
Kalajoki 2 149 11,29 % 70 735 8,68 %
Kangasala 16 0,08 % 404 0,05 %
Kannus 871 4,58 % 32 303 3,96 %
Kaustinen 12 0,06 % 303 0,04 %
Kempele 87 0,46 % 2 210 0,27 %
Kerava 10 0,05 % 230 0,03 %
Kinnula 16 0,08 % 190 0,02 %
Kirkkonummi 13 0,07 % 300 0,04 %
Kokkola 732 3,85 % 32 025 3,93 %
Kuopio 39 0,20 % 1 214 0,15 %
Lahti 19 0,10 % 1 048 0,13 %
Lappeenranta 14 0,07 % 436 0,05 %
Lapua 10 0,05 % 450 0,06 %
Lempäälä 10 0,05 % 410 0,05 %
Liminka 46 0,24 % 1 340 0,16 %
Lohja 10 0,05 % 377 0,05 %
Merijärvi 165 0,87 % 5 450 0,67 %
Muhos 11 0,06 % 458 0,06 %
Naantali 12 0,06 % 570 0,07 %
Nivala 1 423 7,48 % 47 569 5,84 %
Nokia 15 0,08 % 470 0,06 %
Nurmijärvi 16 0,08 % 391 0,05 %
Oulainen 1 178 6,19 % 41 198 5,06 %
Oulu 620 3,26 % 27 308 3,35 %
Pori 18 0,09 % 653 0,08 %
Porvoo 11 0,06 % 283 0,03 %
Pyhäjoki 527 2,77 % 17 557 2,15 %
Raahe 3 745 19,68 % 124 224 15,24 %
Rauma 17 0,09 % 552 0,07 %
Reisjärvi 10 0,05 % 1 335 0,16 %
Rovaniemi 31 0,16 % 767 0,09 %
Salo 13 0,07 % 451 0,06 %
Seinäjoki 39 0,20 % 7 214 0,89 %
Sievi 598 3,14 % 20 093 2,47 %
Siikajoki 757 3,98 % 25 782 3,16 %
Siikalatva 254 1,33 % 8 961 1,10 %
Siilinjärvi 10 0,05 % 188 0,02 %
Sotkamo 10 0,05 % 280 0,03 %
Tampere 119 0,63 % 5 617 0,69 %
Toholampi 394 2,07 % 18 151 2,23 %
Tuntematon 126 0,66 % 3 242 0,40 %
Turku 49 0,26 % 2 097 0,26 %
Tuusula 12 0,06 % 587 0,07 %
Tyrnävä 22 0,12 % 560 0,07 %
Vaasa 40 0,21 % 1 612 0,20 %
Vantaa 77 0,40 % 3 221 0,40 %
Vihti 10 0,05 % 595 0,07 %
Ylivieska 2 202 11,57 % 75 236 9,23 %
Ylöjärvi 12 0,06 % 252 0,03 %
Muut 449 2,36 % 21 283 2,61 %
Yhteensä 19 026 99,99 % 704 597 86,47 %
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta yhteistili 1 0,01 % 110 273 13,53 %
Yhteensä 19 027 100,00 % 814 870 100,00 %
Kunta