Kunta

Kunta Jäsenet Jäsenet % Osuudet Osuudet %
Alavieska 433 2,18 % 14 781 1,81 %
Espoo 135 0,68 % 6 992 0,86 %
Haapajärvi 93 0,47 % 2 596 0,32 %
Haapavesi 897 4,51 % 30 470 3,74 %
Helsinki 282 1,42 % 31 210 3,83 %
Hyvinkää 22 0,11 % 749 0,09 %
Hämeenlinna 33 0,17 % 1 792 0,22 %
Joensuu 11 0,06 % 321 0,04 %
Jyväskylä 80 0,40 % 2 949 0,36 %
Järvenpää 15 0,08 % 301 0,04 %
Kaarina 17 0,09 % 592 0,07 %
Kajaani 27 0,14 % 803 0,10 %
Kalajoki 2 111 10,61 % 70 855 8,70 %
Kangasala 19 0,10 % 409 0,05 %
Kannus 882 4,43 % 32 868 4,04 %
Kempele 102 0,51 % 2 760 0,34 %
Kerava 10 0,05 % 236 0,03 %
Kinnula 17 0,09 % 200 0,02 %
Kirkkonummi 12 0,06 % 280 0,03 %
Kokkola 752 3,78 % 33 066 4,06 %
Kouvola 12 0,06 % 402 0,05 %
Kuopio 40 0,20 % 1 156 0,14 %
Lahti 27 0,14 % 1 264 0,16 %
Lappeenranta 13 0,07 % 302 0,04 %
Lapua 11 0,06 % 445 0,05 %
Liminka 54 0,27 % 2 154 0,26 %
Lohja 14 0,07 % 458 0,06 %
Merijärvi 168 0,84 % 5 453 0,67 %
Muhos 12 0,06 % 491 0,06 %
Naantali 12 0,06 % 3 213 0,39 %
Nivala 1 451 7,30 % 48 291 5,93 %
Nokia 14 0,07 % 676 0,08 %
Nurmijärvi 19 0,10 % 481 0,06 %
Oulainen 1 186 5,96 % 43 483 5,34 %
Oulu 671 3,37 % 23 712 2,91 %
Pori 19 0,10 % 2 407 0,30 %
Porvoo 11 0,06 % 370 0,05 %
Pyhäjoki 534 2,68 % 18 089 2,22 %
Raahe 3 707 18,64 % 123 351 15,14 %
Rauma 17 0,09 % 697 0,09 %
Reisjärvi 11 0,06 % 1 575 0,19 %
Rovaniemi 27 0,14 % 687 0,08 %
Salo 18 0,09 % 541 0,07 %
Seinäjoki 37 0,19 % 7 655 0,94 %
Sievi 591 2,97 % 20 344 2,50 %
Siikajoki 752 3,78 % 26 206 3,22 %
Siikalatva 252 1,27 % 9 306 1,14 %
Siilinjärvi 10 0,05 % 198 0,02 %
SVERIGE 13 0,07 % 290 0,04 %
Tampere 123 0,62 % 7 899 0,97 %
Toholampi 395 1,99 % 18 884 2,32 %
Tornio 11 0,06 % 313 0,04 %
Tuntematon 775 3,90 % 26 547 3,26 %
Turku 46 0,23 % 2 009 0,25 %
Tuusula 15 0,08 % 758 0,09 %
Tyrnävä 19 0,10 % 598 0,07 %
Vaasa 46 0,23 % 2 294 0,28 %
Vantaa 92 0,46 % 4 889 0,60 %
Veteli 10 0,05 % 271 0,03 %
Ylivieska 2 182 10,97 % 76 630 9,41 %
Ylöjärvi 12 0,06 % 249 0,03 %
Muut 504 2,53 % 26 183 3,21 %
Yhteensä 19 883 99,96 % 745 451 91,53 %
Hallintarekisteröidyt 834 0,10 %
Yhteensä 746 285 91,63 %
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta yhteistili 1 0,01 % 68 185 8,37 %
Yhteensä 19 884 99,97 % 814 470 100,00 %
Kunta