City

City Shareholders Shareholders % Shares Shares %
Alavieska 432 2.21 % 14,662 1.80 %
Espoo 147 0.75 % 9,380 1.15 %
Haapajärvi 96 0.49 % 2,651 0.33 %
Haapavesi 906 4.63 % 30,640 3.76 %
Hämeenlinna 32 0.16 % 1,534 0.19 %
Helsinki 295 1.51 % 31,062 3.81 %
Hollola 10 0.05 % 422 0.05 %
Hyvinkää 19 0.10 % 723 0.09 %
Järvenpää 16 0.08 % 386 0.05 %
Joensuu 12 0.06 % 324 0.04 %
Jyväskylä 83 0.42 % 3,084 0.38 %
Kaarina 16 0.08 % 648 0.08 %
Kajaani 26 0.13 % 772 0.09 %
Kalajoki 2,134 10.90 % 70,940 8.71 %
Kangasala 18 0.09 % 487 0.06 %
Kannus 890 4.54 % 33,015 4.05 %
Kaustinen 11 0.06 % 283 0.03 %
Kempele 96 0.49 % 2,648 0.33 %
Kinnula 17 0.09 % 200 0.02 %
Kirkkonummi 12 0.06 % 260 0.03 %
Kokkola 750 3.83 % 32,988 4.05 %
Kouvola 12 0.06 % 402 0.05 %
Kuopio 43 0.22 % 1,414 0.17 %
Lahti 29 0.15 % 1,481 0.18 %
Lappeenranta 14 0.07 % 384 0.05 %
Lapua 11 0.06 % 448 0.06 %
Lempäälä 11 0.06 % 450 0.06 %
Liminka 52 0.27 % 1,934 0.24 %
Lohja 12 0.06 % 415 0.05 %
Merijärvi 166 0.85 % 5,450 0.67 %
Muhos 12 0.06 % 468 0.06 %
Naantali 12 0.06 % 1,218 0.15 %
Nivala 1,451 7.41 % 48,079 5.90 %
Nokia 15 0.08 % 710 0.09 %
Nurmijärvi 22 0.11 % 499 0.06 %
Oulainen 1,193 6.09 % 43,043 5.28 %
Oulu 678 3.46 % 24,007 2.95 %
Pori 18 0.09 % 2,305 0.28 %
Porvoo 13 0.07 % 396 0.05 %
Pyhäjoki 533 2.72 % 18,134 2.23 %
Raahe 3,723 19.01 % 123,619 15.18 %
Rauma 19 0.10 % 717 0.09 %
Reisjärvi 11 0.06 % 1,357 0.17 %
Rovaniemi 27 0.14 % 701 0.09 %
Salo 20 0.10 % 667 0.08 %
Seinäjoki 40 0.20 % 8,081 0.99 %
Sievi 599 3.06 % 20,261 2.49 %
Siikajoki 754 3.85 % 26,052 3.20 %
Siikalatva 258 1.32 % 9,186 1.13 %
Siilinjärvi 10 0.05 % 205 0.03 %
Tampere 125 0.64 % 8,020 0.98 %
Toholampi 396 2.02 % 18,898 2.32 %
Turku 52 0.27 % 2,409 0.30 %
Tuusula 15 0.08 % 758 0.09 %
Tyrnävä 22 0.11 % 620 0.08 %
Unknown 318 1.62 % 12,869 1.58 %
Vaasa 50 0.26 % 2,280 0.28 %
Vantaa 96 0.49 % 4,831 0.59 %
Veteli 10 0.05 % 271 0.03 %
Vihti 11 0.06 % 631 0.08 %
Ylivieska 2,211 11.29 % 76,604 9.41 %
Ylöjärvi 12 0.06 % 445 0.05 %
Others 484 2.47 % 24,781 3.04 %
Total 19,578 99.98 % 732,609 89.95 %
Nominee registered 692 0.08 %
Total 733,301 90.03 %
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta yhteistili 1 0.01 % 81,529 10.01 %
Total 19,579 99.98 % 814,830 100.04 %
City