Ryhmäjakauma 10.5.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 2 950 2,70 % 19 678 085 3,33 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 109 0,10 % 25 366 670 4,29 %
Julkisyhteisöt 38 0,03 % 68 295 538 11,54 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 894 0,82 % 32 928 982 5,56 %
Kotitaloudet 104 690 95,85 % 125 623 245 21,23 %
Ulkomaat 541 0,50 % 106 397 911 17,98 %
Yhteensä 109 222 100,00 % 378 290 431 63,93 %
Hallintarekisteröidyt     213 573 868 36,09 %
Yhteensä     591 864 299 100,02 %
Ryhmäjakauma 10.5.2024