Ryhmäjakauma 25.4.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 104 122 95,64 % 119 825 001 20,25 %
Ulkomaat 556 0,51 % 106 415 166 17,98 %
Julkisyhteisöt 39 0,04 % 60 006 131 10,14 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 930 0,85 % 27 640 717 4,67 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 100 0,09 % 23 032 546 3,89 %
Yritykset 3 106 2,85 % 17 031 159 2,88 %
Yhteensä 108 853 99,99 % 353 950 720 59,82 %
Hallintarekisteröidyt     237 772 670 40,18 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 25.4.2025