Ryhmäjakauma 25.5.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 105 219 95,73 % 112 860 578 19,07 %
Ulkomaat 593 0,54 % 106 288 134 17,96 %
Julkisyhteisöt 36 0,03 % 42 908 059 7,25 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 113 0,10 % 24 389 589 4,12 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 899 0,82 % 20 740 099 3,51 %
Yritykset 3 046 2,77 % 14 987 370 2,53 %
Yhteensä 109 906 99,99 % 322 173 829 54,45 %
Hallintarekisteröidyt     269 549 561 45,55 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 25.5.2026