Ryhmäjakauma 31.10.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 103 820 95,74 % 116 135 094 19,63 %
Ulkomaat 560 0,52 % 106 314 689 17,97 %
Julkisyhteisöt 39 0,04 % 51 495 232 8,70 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 911 0,84 % 24 634 028 4,16 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 100 0,09 % 24 131 335 4,08 %
Yritykset 2 997 2,76 % 17 025 990 2,88 %
Yhteensä 108 427 99,99 % 339 736 368 57,41 %
Hallintarekisteröidyt     251 987 022 42,59 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 31.10.2025