Ryhmäjakauma 19.4.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 3 017 2,73 % 19 963 196 3,37 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 111 0,10 % 26 358 928 4,45 %
Julkisyhteisöt 38 0,03 % 68 528 038 11,58 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 901 0,82 % 33 469 668 5,66 %
Kotitaloudet 105 800 95,82 % 127 058 799 21,47 %
Ulkomaat 548 0,50 % 106 402 290 17,98 %
Yhteensä 110 415 100,00 % 381 780 919 64,52 %
Hallintarekisteröidyt     210 083 380 35,50 %
Yhteensä     591 864 299 100,02 %
Ryhmäjakauma 19.4.2024