Ryhmäjakauma 15.9.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 102 743 95,67 % 117 006 373 19,77 %
Ulkomaat 560 0,52 % 106 337 464 17,97 %
Julkisyhteisöt 40 0,04 % 53 663 760 9,07 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 922 0,86 % 26 471 526 4,47 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 101 0,09 % 24 113 091 4,08 %
Yritykset 3 017 2,81 % 17 332 470 2,93 %
Yhteensä 107 383 99,99 % 344 924 684 58,29 %
Hallintarekisteröidyt     246 798 706 41,71 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 15.9.2025