Ryhmäjakauma 30.3.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 104 617 95,74 % 113 602 368 19,20 %
Ulkomaat 589 0,54 % 106 281 746 17,96 %
Julkisyhteisöt 36 0,03 % 43 197 750 7,30 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 111 0,10 % 24 619 813 4,16 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 912 0,83 % 21 634 562 3,66 %
Yritykset 2 996 2,74 % 15 175 389 2,56 %
Yhteensä 109 261 99,99 % 324 511 628 54,84 %
Hallintarekisteröidyt     267 211 762 45,16 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 30.3.2026