Ryhmäjakauma 7.8.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 108 329 95,68 % 113 255 445 19,14 %
Ulkomaat 593 0,52 % 106 283 014 17,96 %
Julkisyhteisöt 36 0,03 % 48 471 584 8,19 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 120 0,11 % 25 479 011 4,31 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 911 0,80 % 20 526 736 3,47 %
Yritykset 3 224 2,85 % 14 989 249 2,53 %
Yhteensä 113 213 99,99 % 329 005 039 55,60 %
Hallintarekisteröidyt     262 718 351 44,40 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 7.8.2026