Ryhmäjakauma 19.12.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 103 612 95,73 % 115 267 810 19,48 %
Ulkomaat 552 0,51 % 106 290 342 17,96 %
Julkisyhteisöt 38 0,04 % 49 301 309 8,33 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 104 0,10 % 23 708 950 4,01 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 917 0,85 % 22 820 525 3,86 %
Yritykset 2 995 2,77 % 16 696 314 2,82 %
Yhteensä 108 218 99,99 % 334 085 250 56,46 %
Hallintarekisteröidyt     257 638 140 43,54 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 19.12.2025