Ryhmäjakauma 10.2.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 104 362 95,75 % 113 895 984 19,25 %
Ulkomaat 577 0,53 % 106 273 574 17,96 %
Julkisyhteisöt 38 0,03 % 46 907 244 7,93 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 104 0,10 % 23 718 414 4,01 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 905 0,83 % 22 185 814 3,75 %
Yritykset 2 995 2,75 % 16 906 009 2,86 %
Yhteensä 108 981 99,99 % 329 887 039 55,75 %
Hallintarekisteröidyt     261 836 351 44,25 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 10.2.2026