Ryhmäjakauma 13.6.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 104 976 95,65 % 119 505 701 20,20 %
Ulkomaat 568 0,52 % 106 357 608 17,97 %
Julkisyhteisöt 39 0,04 % 60 024 381 10,14 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 927 0,84 % 27 475 223 4,64 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 100 0,09 % 22 807 212 3,85 %
Yritykset 3 125 2,85 % 17 882 126 3,02 %
Yhteensä 109 735 99,99 % 354 052 251 59,83 %
Hallintarekisteröidyt     237 671 139 40,17 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 13.6.2025