Ryhmäjakauma 8.10.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 113 269 95,70 % 114 040 133 19,27 %
Ulkomaat 606 0,51 % 106 008 770 17,92 %
Julkisyhteisöt 37 0,03 % 49 905 353 8,43 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 124 0,10 % 23 815 781 4,02 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 917 0,77 % 20 292 106 3,43 %
Yritykset 3 398 2,87 % 15 993 132 2,70 %
Yhteensä 118 351 99,99 % 330 055 275 55,78 %
Hallintarekisteröidyt     261 668 115 44,22 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 8.10.2026