Ägarstruktur 2026-05-12

Grupp Ägarna Ägarna % Aktier Aktier %
Hushåll 104 718 95,76 % 112 872 297 19,08 %
Utlandet 587 0,54 % 106 284 563 17,96 %
Offentliga samfund 36 0,03 % 42 868 059 7,24 %
Finansinstitut och försäkringsbolag 110 0,10 % 24 331 458 4,11 %
Icke vinstsyftande sammanslutningar 901 0,82 % 20 766 749 3,51 %
Privata företag 2 997 2,74 % 15 159 829 2,56 %
Totalt 109 349 99,99 % 322 282 955 54,47 %
Förvaltarregistret     269 440 435 45,53 %
Totalt     591 723 390 100,00 %
Ägarstruktur 2026-05-12