Ägarstruktur 17.9.2025

Grupp Ägarna Ägarna % Aktier Aktier %
Hushåll 102 762 95,67 % 116 966 487 19,77 %
Utlandet 559 0,52 % 106 329 356 17,97 %
Offentliga samfund 39 0,04 % 53 662 732 9,07 %
Icke vinstsyftande sammanslutningar 922 0,86 % 26 455 351 4,47 %
Finansinstitut och försäkringsbolag 101 0,09 % 24 120 773 4,08 %
Privata företag 3 018 2,81 % 17 306 509 2,92 %
Totalt 107 401 99,99 % 344 841 208 58,28 %
Förvaltarregistret     246 882 182 41,72 %
Totalt     591 723 390 100,00 %
Ägarstruktur 17.9.2025