Ägarstruktur 1.8.2025

Grupp Ägarna Ägarna % Aktier Aktier %
Hushåll 91 261 96,17 % 147 053 252 31,09 %
Offentliga samfund 20 0,02 % 135 751 632 28,70 %
Privata företag 2 917 3,07 % 31 257 124 6,61 %
Finansinstitut och försäkringsbolag 77 0,08 % 29 818 010 6,30 %
Icke vinstsyftande sammanslutningar 288 0,30 % 3 955 005 0,84 %
Utlandet 322 0,34 % 1 910 200 0,40 %
Totalt 94 885 99,99 % 349 745 223 73,94 %
Förvaltarregistret     123 271 609 26,06 %
Totalt     473 016 832 100,00 %
Ägarstruktur 1.8.2025