Ryhmäjakauma 29.12.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 103 615 95,74 % 115 213 558 19,47 %
Ulkomaat 552 0,51 % 106 289 173 17,96 %
Julkisyhteisöt 38 0,04 % 49 203 309 8,32 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 103 0,10 % 23 491 366 3,97 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 915 0,85 % 22 688 846 3,83 %
Yritykset 2 990 2,76 % 16 614 815 2,81 %
Yhteensä 108 213 99,99 % 333 501 067 56,36 %
Hallintarekisteröidyt     258 222 323 43,64 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 29.12.2025