Ryhmäjakauma 30.10.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 103 912 95,74 % 116 237 792 19,64 %
Ulkomaat 560 0,52 % 106 314 774 17,97 %
Julkisyhteisöt 39 0,04 % 51 495 232 8,70 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 912 0,84 % 24 763 176 4,18 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 100 0,09 % 23 708 920 4,01 %
Yritykset 3 005 2,77 % 17 053 573 2,88 %
Yhteensä 108 528 99,99 % 339 573 467 57,39 %
Hallintarekisteröidyt     252 149 923 42,61 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 30.10.2025