Ryhmäjakauma 27.3.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 104 618 95,75 % 113 619 021 19,20 %
Ulkomaat 589 0,54 % 106 285 290 17,96 %
Julkisyhteisöt 36 0,03 % 43 167 750 7,30 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 110 0,10 % 24 591 486 4,16 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 906 0,83 % 21 626 149 3,65 %
Yritykset 2 988 2,73 % 15 172 265 2,56 %
Yhteensä 109 247 99,99 % 324 461 961 54,83 %
Hallintarekisteröidyt     267 261 429 45,17 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 27.3.2026