Ryhmäjakauma 27.8.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 109 522 95,68 % 113 398 490 19,16 %
Ulkomaat 597 0,52 % 106 010 075 17,92 %
Julkisyhteisöt 36 0,03 % 48 772 667 8,24 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 121 0,11 % 25 216 595 4,26 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 914 0,80 % 20 482 388 3,46 %
Yritykset 3 260 2,85 % 15 714 168 2,66 %
Yhteensä 114 450 99,99 % 329 594 383 55,70 %
Hallintarekisteröidyt     262 129 007 44,30 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 27.8.2026