Ryhmäjakauma 28.5.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 105 261 95,73 % 112 735 981 19,05 %
Ulkomaat 594 0,54 % 106 287 851 17,96 %
Julkisyhteisöt 36 0,03 % 43 008 059 7,27 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 112 0,10 % 24 453 614 4,13 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 900 0,82 % 20 701 212 3,50 %
Yritykset 3 043 2,77 % 14 944 749 2,53 %
Yhteensä 109 946 99,99 % 322 131 466 54,44 %
Hallintarekisteröidyt     269 591 924 45,56 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 28.5.2026