Ryhmäjakauma 11.7.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 104 079 95,65 % 118 795 962 20,08 %
Ulkomaat 562 0,52 % 106 348 957 17,97 %
Julkisyhteisöt 39 0,04 % 58 648 272 9,91 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 929 0,85 % 27 243 115 4,60 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 102 0,09 % 22 623 482 3,82 %
Yritykset 3 090 2,84 % 17 633 824 2,98 %
Yhteensä 108 801 99,99 % 351 293 612 59,37 %
Hallintarekisteröidyt     240 429 778 40,63 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 11.7.2025