Suuruusjakauma 20.10.2025

Alaraja – Yläraja Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
1 50 28 846 26,55 % 602 834 0,10 %
51 100 14 114 12,99 % 1 134 309 0,19 %
101 1 000 45 759 42,11 % 17 807 017 3,01 %
1 001 5 000 15 225 14,01 % 33 858 840 5,72 %
5 001 10 000 2 556 2,35 % 18 035 763 3,05 %
10 001 100 000 2 002 1,84 % 48 262 388 8,16 %
100 001 500 000 122 0,11 % 25 064 487 4,24 %
500 001 1 000 000 17 0,02 % 12 957 523 2,19 %
1 000 001 5 000 000 17 0,02 % 34 338 211 5,80 %
5 000 001 10 000 000 1 0,00 % 6 698 000 1,13 %
10 000 001 50 000 000 2 0,00 % 37 130 101 6,27 %
50 000 001 100 000 000 0 0,00 % 0 0,00 %
100 000 001 1 0,00 % 104 711 363 17,70 %
Yhteensä 108 662 100,00 % 340 600 836 57,56 %
Hallintarekisteröidyt     251 276 882 42,47 %
Yhteensä 591 877 718 100,03 %
Suuruusjakauma 20.10.2025