Ryhmäjakauma 30.4.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 2 974 2,71 % 19 832 213 3,35 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 110 0,10 % 25 927 124 4,38 %
Julkisyhteisöt 38 0,03 % 68 266 538 11,54 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 898 0,82 % 33 100 094 5,59 %
Kotitaloudet 105 323 95,85 % 126 317 856 21,35 %
Ulkomaat 543 0,49 % 106 404 995 17,98 %
Yhteensä 109 886 100,00 % 379 848 820 64,19 %
Hallintarekisteröidyt     212 015 479 35,83 %
Yhteensä     591 864 299 100,02 %
Ryhmäjakauma 30.4.2024