Suurimmat omistajat 9.5.2025

# Nimi Osakkeet Osakkeet % Osakkeet 30 pv Osake-% 30 pv Osake-% 30 pv (kok. osakemäärästä)
1 Solidium Oy 70 793 208 15,50 % 0 0,00 % 0,00 %
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 24 888 403 5,45 % 0 0,00 % 0,00 %
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 15 360 000 3,36 % 0 0,00 % 0,00 %
4 Valtion Eläkerahasto 8 500 000 1,86 % 0 0,00 % 0,00 %
5 Kansaneläkelaitos 8 388 652 1,84 % 0 0,00 % 0,00 %
6 Elo Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö 7 033 000 1,54 % 81 000 1,17 % 0,02 %
7 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 6 497 662 1,42 % 19 080 0,29 % 0,00 %
8 Op-Henkivakuutus Oy 5 936 864 1,30 % 20 080 0,34 % 0,00 %
9 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 3 688 615 0,81 % 486 0,01 % 0,00 %
10 Oy Etra Invest Ab 3 000 000 0,66 % 0 0,00 % 0,00 %
11 Etola Erkki Olavi 2 000 000 0,44 % 0 0,00 % 0,00 %
12 Sinituote Oy 1 588 560 0,35 % 0 0,00 % 0,00 %
13 Laakkonen Mikko Kalervo 1 506 000 0,33 % 0 0,00 % 0,00 %
14 Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto 1 291 975 0,28 % 0 0,00 % 0,00 %
15 Ojala Alpo Armas 1 285 860 0,28 % 0 0,00 % 0,00 %
16 Helander Hannu-Jukka 1 234 000 0,27 % 0 0,00 % 0,00 %
17 Sijoitusrahasto Seligson & Co 1 211 391 0,27 % 63 260 5,51 % 0,01 %
18 Brotherus Ilkka Johannes 1 200 000 0,26 % 0 0,00 % 0,00 %
19 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 1 035 572 0,23 % -39 471 -3,67 % -0,01 %
20 Etola Group Oy 1 000 000 0,22 % 0 0,00 % 0,00 %
21 Takanen Jorma Jussi Sylvester 880 000 0,19 % 0 0,00 % 0,00 %
22 Nordea Pro Finland Fund 855 754 0,19 % 17 936 2,14 % 0,00 %
23 Sijoitusrahasto Fourton Hannibal 750 000 0,16 % 0 0,00 % 0,00 %
24 Nieminen Jorma 700 000 0,15 % 0 0,00 % 0,00 %
25 Nordea Finnish Passive Fund 662 691 0,15 % 20 842 3,25 % 0,00 %
26 Fivest Oy 624 878 0,14 % -50 000 -7,41 % -0,01 %
27 Savolainen Heikki Antero 624 266 0,14 % 0 0,00 % 0,00 %
28 4capes Oy 620 000 0,14 % 10 000 1,64 % 0,00 %
29 Ylihurula Pertti Juhani 533 000 0,12 % 0 0,00 % 0,00 %
30 Hannukainen Jorma Leo Antero 532 997 0,12 % 1 800 0,34 % 0,00 %
31 Op Finland Index 524 873 0,11 % 104 371 24,82 % 0,02 %
32 Petter och Margit Forsströms Stiftelse T Ill Karl och Olivia 516 000 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
33 Ehrnrooth Helene Margareta 500 000 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
34 Op Fin Small Cap 499 867 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
35 Kuusakoski Veikko Juhani 490 000 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
36 Sijoitusrahasto Aktia Capital 450 000 0,10 % 0 0,00 % 0,00 %
37 Pakkanen Mikko Pertti Juhani 450 000 0,10 % 0 0,00 % 0,00 %
38 Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 420 815 0,09 % -500 000 -54,30 % -0,11 %
39 Uudenmaan Silmäkirurgia Oy 420 052 0,09 % 5 000 1,20 % 0,00 %
40 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto (sijo Itusrahasto) 402 829 0,09 % 3 676 0,92 % 0,00 %
41 Gripenberg Jarl Dödsbo 400 000 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %
42 Jussila Pentti Ilmari 388 886 0,09 % 20 330 5,52 % 0,00 %
43 Terrasolid Oy 380 186 0,08 % 156 000 69,59 % 0,03 %
44 Planmeca Oy 371 000 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
45 Nordea Premium Asset Management Balanced Fund 365 435 0,08 % -11 280 -2,99 % 0,00 %
46 Von Julin Sofia Margareta Db 365 000 0,08 % 5 000 1,39 % 0,00 %
47 Mevita Invest Oy 351 160 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
48 Relander Annette Louise 340 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
49 Nummila Teuvo Juhani 331 742 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
50 Korhonen Pasi Pekka 331 348 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
51 Maijala Investment Oy 328 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
52 Nordea Premium Asset Management Moderate Fund 317 819 0,07 % -18 343 -5,46 % 0,00 %
53 Ajt Invest Oy 313 500 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
54 Lundell Niclas Bo-Arne 303 500 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
55 Jordan Kari Alpo Erik 300 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
56 Säästöpankki Korko Plus -Sijoitusrahasto 300 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
57 Rajala Markku Olavi Johannes 300 000 0,07 % 20 000 7,14 % 0,00 %
58 Yleisradion Eläkesäätiö 300 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
59 Miettinen Juha Heikki 289 500 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
60 Teollisuusliitto ry 286 316 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
61 Ventic Oy 285 366 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
62 Oy Chemec Ab 285 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
63 Kauppinen Pentti Kalevi 280 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
64 Merimieseläkekassa 270 875 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
65 Suomen Pörssisäätiö Sr 270 100 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
66 Penan Raudoitus Oy 268 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
67 Hammaslääkäri Martti Svanberg Oy 260 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
68 Mäkipää Matti Allan 260 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
69 Lappalainen Petri Kalevi 260 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
70 Suomalainen Veli-Pekka 260 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
71 Kettunen Kari Tapani 256 656 0,06 % 944 0,37 % 0,00 %
72 Lahti Ari 250 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
73 Nordea Savings 50 Fund 249 893 0,05 % -13 233 -5,03 % 0,00 %
74 Mattila Jaakko Taneli 246 517 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
75 Honkala Kari Untamo 243 300 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
76 Qadri Fouad 236 863 0,05 % 10 000 4,41 % 0,00 %
77 Vannesluoma Jari Veikko 236 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
78 Nordnet Livsforsikring As Fin Branch 228 887 0,05 % -8 839 -3,72 % 0,00 %
79 Steiner Johann Anton 226 443 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
80 Hautamaa Jukka Pentti 218 763 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
81 Huttu Pasi Ismo Tapani 215 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
82 Takanen Riitta Orvokki 210 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
83 Myllymaa Timo Väinö Juhani 210 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
84 Sijoitusrahasto Eq Suomi 205 892 0,05 % -414 820 -66,83 % -0,09 %
85 Karonen Olli Johannes 202 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
86 Alander Hans Johan 200 008 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
87 Muraja Jari Tapani 200 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
88 Brotherus Pia Monica 200 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
89 Veikkolainen Paavo Erkki Olavi 196 420 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
90 Gripenberg Gerda Margareta Lindsay Db 195 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
91 Alfarit Oy 192 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
92 Lempinen Jorma 191 465 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
93 Hellén Stefan Andreas 190 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
94 Granö Ami Markus 185 108 0,04 % 914 0,50 % 0,00 %
95 G-Capital Oy 185 107 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
96 Nordea Savings 75 Fund 173 417 0,04 % -9 537 -5,21 % 0,00 %
97 Sarpe Oy 172 900 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
98 Nordea Premium Asset Management Growth F und 172 039 0,04 % -1 922 -1,10 % 0,00 %
99 Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyk Sen Säätiö Sr 170 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
100 Kuljetustilaukset Aj Oy 170 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
  Yhteensä 194 490 195 42,57 % -506 726 0,00 % 0,00 %
  Hallintarekisteröidyt 78 440 205 17,17 % 2 020 381 2,64 % 0,00 %
  Outokumpu Oyj 31 702 784 6,94 % -941 832 -2,89 % -0,21 %
  Muut 152 241 264 33,32 % 0 0,00 % 0,00 %
  Yhteensä 456 874 448 100,00 %