Ryhmäjakauma 21.5.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 92 133 96,11 % 149 492 594 32,72 %
Julkisyhteisöt 22 0,02 % 135 673 513 29,70 %
Yritykset 2 993 3,12 % 60 555 302 13,25 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 83 0,09 % 27 849 762 6,10 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 291 0,30 % 3 890 017 0,85 %
Ulkomaat 328 0,34 % 1 971 752 0,43 %
Yhteensä 95 850 99,99 % 379 432 940 83,05 %
Hallintarekisteröidyt     77 441 508 16,95 %
Yhteensä     456 874 448 100,00 %
Ryhmäjakauma 21.5.2025