Ryhmäjakauma 4.8.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Julkisyhteisöt 20 0,02 % 131 736 579 27,85 %
Kotitaloudet 81 325 96,41 % 119 869 355 25,34 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 71 0,08 % 41 346 188 8,74 %
Yritykset 2 357 2,79 % 28 353 494 5,99 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 276 0,33 % 4 627 882 0,98 %
Ulkomaat 290 0,34 % 1 903 199 0,40 %
Yhteensä 84 339 99,99 % 327 836 697 69,31 %
Hallintarekisteröidyt     145 180 135 30,69 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 4.8.2026