Ryhmäjakauma 26.1.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 87 431 96,26 % 135 525 522 28,65 %
Julkisyhteisöt 20 0,02 % 133 402 757 28,20 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 73 0,08 % 38 093 740 8,05 %
Yritykset 2 691 2,96 % 30 676 956 6,49 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 296 0,33 % 4 978 047 1,05 %
Ulkomaat 303 0,33 % 2 009 479 0,42 %
Yhteensä 90 814 99,99 % 344 686 501 72,87 %
Hallintarekisteröidyt     128 330 331 27,13 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 26.1.2026