Ryhmäjakauma 28.3.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 2 611 3,09 % 55 641 240 12,18 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 84 0,10 % 28 011 993 6,13 %
Julkisyhteisöt 23 0,03 % 130 816 899 28,63 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 298 0,35 % 3 651 921 0,80 %
Kotitaloudet 81 039 96,05 % 121 106 787 26,51 %
Ulkomaat 321 0,38 % 1 947 484 0,43 %
Yhteensä 84 376 100,00 % 341 176 324 74,68 %
Hallintarekisteröidyt     115 698 124 25,32 %
Yhteensä     456 874 448 100,00 %
Ryhmäjakauma 28.3.2024