Ryhmäjakauma 2.4.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Julkisyhteisöt 21 0,02 % 132 785 757 28,07 %
Kotitaloudet 84 838 96,33 % 127 872 363 27,03 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 74 0,08 % 38 838 466 8,21 %
Yritykset 2 530 2,87 % 30 976 353 6,55 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 291 0,33 % 4 926 306 1,04 %
Ulkomaat 310 0,35 % 1 976 325 0,42 %
Yhteensä 88 064 99,99 % 337 375 570 71,32 %
Hallintarekisteröidyt     135 641 262 28,68 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 2.4.2026