Ryhmäjakauma 8.4.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Julkisyhteisöt 21 0,02 % 132 785 757 28,07 %
Kotitaloudet 84 848 96,33 % 127 897 090 27,04 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 74 0,08 % 38 928 086 8,23 %
Yritykset 2 527 2,87 % 30 856 458 6,52 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 291 0,33 % 4 926 843 1,04 %
Ulkomaat 308 0,35 % 1 971 825 0,42 %
Yhteensä 88 069 99,99 % 337 366 059 71,32 %
Hallintarekisteröidyt     135 650 773 28,68 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 8.4.2026