Ryhmäjakauma 21.4.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Julkisyhteisöt 21 0,02 % 133 021 757 28,12 %
Kotitaloudet 84 111 96,34 % 126 039 736 26,65 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 74 0,08 % 39 117 146 8,27 %
Yritykset 2 491 2,85 % 30 962 626 6,55 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 291 0,33 % 4 906 742 1,04 %
Ulkomaat 307 0,35 % 1 967 875 0,42 %
Yhteensä 87 295 99,99 % 336 015 882 71,04 %
Hallintarekisteröidyt     137 000 950 28,96 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 21.4.2026