Ryhmäjakauma 22.8.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 90 940 96,17 % 146 649 007 31,00 %
Julkisyhteisöt 20 0,02 % 135 621 632 28,67 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 78 0,08 % 30 873 665 6,53 %
Yritykset 2 905 3,07 % 30 397 248 6,43 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 289 0,31 % 4 009 633 0,85 %
Ulkomaat 319 0,34 % 1 900 654 0,40 %
Yhteensä 94 551 99,99 % 349 451 839 73,88 %
Hallintarekisteröidyt     123 564 993 26,12 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 22.8.2025