Ryhmäjakauma 2.10.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Julkisyhteisöt 20 0,02 % 129 437 854 27,36 %
Kotitaloudet 81 431 96,42 % 119 876 136 25,34 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 70 0,08 % 38 360 154 8,11 %
Yritykset 2 349 2,78 % 26 183 023 5,54 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 280 0,33 % 5 148 047 1,09 %
Ulkomaat 294 0,35 % 1 727 059 0,37 %
Yhteensä 84 444 99,99 % 320 732 273 67,81 %
Hallintarekisteröidyt     152 284 559 32,19 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 2.10.2026