Ryhmäjakauma 16.9.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 90 608 96,19 % 146 442 300 30,96 %
Julkisyhteisöt 20 0,02 % 135 622 632 28,67 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 77 0,08 % 31 099 679 6,57 %
Yritykset 2 877 3,05 % 29 590 946 6,26 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 288 0,31 % 4 009 307 0,85 %
Ulkomaat 315 0,33 % 1 896 850 0,40 %
Yhteensä 94 185 99,99 % 348 661 714 73,71 %
Hallintarekisteröidyt     124 355 118 26,29 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 16.9.2025