Ryhmäjakauma 6.3.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Julkisyhteisöt 20 0,02 % 132 542 757 28,02 %
Kotitaloudet 84 885 96,33 % 128 376 305 27,14 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 72 0,08 % 37 824 395 8,00 %
Yritykset 2 537 2,88 % 30 599 787 6,47 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 291 0,33 % 4 912 093 1,04 %
Ulkomaat 302 0,34 % 1 953 965 0,41 %
Yhteensä 88 107 99,99 % 336 209 302 71,08 %
Hallintarekisteröidyt     136 807 530 28,92 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 6.3.2026