Ryhmäjakauma 30.10.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Julkisyhteisöt 20 0,02 % 129 290 978 27,33 %
Kotitaloudet 81 740 96,39 % 121 350 602 25,65 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 70 0,08 % 38 368 199 8,11 %
Yritykset 2 386 2,81 % 25 442 333 5,38 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 282 0,33 % 5 189 676 1,10 %
Ulkomaat 295 0,35 % 1 672 061 0,35 %
Yhteensä 84 793 99,99 % 321 313 849 67,93 %
Hallintarekisteröidyt     151 702 983 32,07 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 30.10.2026