Ryhmäjakauma 3.9.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Julkisyhteisöt 20 0,02 % 131 821 854 27,87 %
Kotitaloudet 81 252 96,43 % 119 209 093 25,20 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 70 0,08 % 39 535 426 8,36 %
Yritykset 2 343 2,78 % 26 720 163 5,65 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 276 0,33 % 4 631 471 0,98 %
Ulkomaat 288 0,34 % 1 742 108 0,37 %
Yhteensä 84 249 99,99 % 323 660 115 68,42 %
Hallintarekisteröidyt     149 356 717 31,58 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 3.9.2026