Ryhmäjakauma 3.7.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Julkisyhteisöt 20 0,02 % 132 255 510 27,96 %
Kotitaloudet 81 459 96,41 % 120 328 746 25,44 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 71 0,08 % 40 674 561 8,60 %
Yritykset 2 370 2,80 % 29 176 040 6,17 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 276 0,33 % 4 627 087 0,98 %
Ulkomaat 290 0,34 % 1 903 575 0,40 %
Yhteensä 84 486 99,99 % 328 965 519 69,55 %
Hallintarekisteröidyt     144 051 313 30,45 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 3.7.2026