Ryhmäjakauma 7.11.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 89 211 96,23 % 141 223 565 29,86 %
Julkisyhteisöt 20 0,02 % 135 279 757 28,60 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 78 0,08 % 36 738 296 7,77 %
Yritykset 2 786 3,01 % 30 093 610 6,36 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 290 0,31 % 4 393 929 0,93 %
Ulkomaat 307 0,33 % 1 870 306 0,40 %
Yhteensä 92 692 99,99 % 349 599 463 73,91 %
Hallintarekisteröidyt     123 417 369 26,09 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 7.11.2025