Ryhmäjakauma 4.6.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Julkisyhteisöt 21 0,02 % 133 268 757 28,17 %
Kotitaloudet 82 022 96,38 % 120 880 696 25,56 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 72 0,08 % 39 853 557 8,43 %
Yritykset 2 397 2,82 % 29 812 972 6,30 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 282 0,33 % 4 756 322 1,01 %
Ulkomaat 299 0,35 % 1 926 658 0,41 %
Yhteensä 85 093 99,99 % 330 498 962 69,87 %
Hallintarekisteröidyt     142 517 870 30,13 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 4.6.2026