Ryhmäjakauma 1.4.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Julkisyhteisöt 21 0,02 % 132 785 757 28,07 %
Kotitaloudet 84 847 96,33 % 127 897 818 27,04 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 74 0,08 % 38 818 296 8,21 %
Yritykset 2 531 2,87 % 30 970 876 6,55 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 292 0,33 % 4 926 696 1,04 %
Ulkomaat 309 0,35 % 1 972 525 0,42 %
Yhteensä 88 074 99,99 % 337 371 968 71,32 %
Hallintarekisteröidyt     135 644 864 28,68 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 1.4.2026