Ryhmäjakauma 21.10.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 2 832 3,19 % 59 101 992 12,94 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 88 0,10 % 30 112 338 6,59 %
Julkisyhteisöt 25 0,03 % 134 687 199 29,48 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 296 0,33 % 3 489 227 0,76 %
Kotitaloudet 85 221 95,99 % 133 144 792 29,14 %
Ulkomaat 319 0,36 % 1 968 044 0,43 %
Yhteensä 88 781 100,00 % 362 503 592 79,34 %
Hallintarekisteröidyt     94 370 856 20,66 %
Yhteensä     456 874 448 100,00 %
Ryhmäjakauma 21.10.2024