Ryhmäjakauma 5.5.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Julkisyhteisöt 21 0,02 % 133 021 757 28,12 %
Kotitaloudet 83 387 96,34 % 124 223 792 26,26 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 75 0,09 % 39 476 289 8,35 %
Yritykset 2 473 2,86 % 30 645 111 6,48 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 289 0,33 % 4 905 231 1,04 %
Ulkomaat 304 0,35 % 1 959 218 0,41 %
Yhteensä 86 549 99,99 % 334 231 398 70,66 %
Hallintarekisteröidyt     138 785 434 29,34 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 5.5.2026