Ryhmäjakauma 27.6.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 91 850 96,14 % 148 941 795 32,60 %
Julkisyhteisöt 20 0,02 % 135 588 632 29,68 %
Yritykset 2 960 3,10 % 50 291 589 11,01 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 79 0,08 % 28 075 870 6,15 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 289 0,30 % 3 975 083 0,87 %
Ulkomaat 326 0,34 % 1 922 915 0,42 %
Yhteensä 95 524 99,99 % 368 795 884 80,72 %
Hallintarekisteröidyt     88 078 564 19,28 %
Yhteensä     456 874 448 100,00 %
Ryhmäjakauma 27.6.2025