Ryhmäjakauma 5.12.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 88 939 96,23 % 140 249 845 29,65 %
Julkisyhteisöt 20 0,02 % 135 509 757 28,65 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 77 0,08 % 37 403 185 7,91 %
Yritykset 2 780 3,01 % 31 470 691 6,65 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 294 0,32 % 4 685 091 0,99 %
Ulkomaat 304 0,33 % 1 871 717 0,40 %
Yhteensä 92 414 99,99 % 351 190 286 74,24 %
Hallintarekisteröidyt     121 826 546 25,76 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 5.12.2025