Ryhmäjakauma 27.3.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Julkisyhteisöt 21 0,02 % 132 785 757 28,07 %
Kotitaloudet 84 875 96,32 % 127 907 844 27,04 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 74 0,08 % 38 561 923 8,15 %
Yritykset 2 530 2,87 % 30 814 825 6,51 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 292 0,33 % 4 926 696 1,04 %
Ulkomaat 312 0,35 % 1 973 944 0,42 %
Yhteensä 88 104 99,99 % 336 970 989 71,24 %
Hallintarekisteröidyt     136 045 843 28,76 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 27.3.2026