Ryhmäjakauma 25.4.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 2 641 3,10 % 55 996 307 12,26 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 87 0,10 % 28 191 294 6,17 %
Julkisyhteisöt 23 0,03 % 130 971 899 28,67 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 300 0,35 % 3 703 114 0,81 %
Kotitaloudet 81 758 96,04 % 123 489 707 27,03 %
Ulkomaat 323 0,38 % 1 947 733 0,43 %
Yhteensä 85 132 100,00 % 344 300 054 75,36 %
Hallintarekisteröidyt     112 574 394 24,64 %
Yhteensä     456 874 448 100,00 %
Ryhmäjakauma 25.4.2024