Ryhmäjakauma 4.9.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Julkisyhteisöt 20 0,02 % 131 821 854 27,87 %
Kotitaloudet 81 253 96,43 % 119 238 669 25,21 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 70 0,08 % 39 338 723 8,32 %
Yritykset 2 342 2,78 % 26 719 684 5,65 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 276 0,33 % 4 631 471 0,98 %
Ulkomaat 288 0,34 % 1 742 108 0,37 %
Yhteensä 84 249 99,99 % 323 492 509 68,39 %
Hallintarekisteröidyt     149 524 323 31,61 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 4.9.2026