Ryhmäjakauma 25.8.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 90 949 96,17 % 146 879 712 31,05 %
Julkisyhteisöt 20 0,02 % 135 621 632 28,67 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 78 0,08 % 30 940 507 6,54 %
Yritykset 2 905 3,07 % 30 231 559 6,39 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 289 0,31 % 4 009 633 0,85 %
Ulkomaat 319 0,34 % 1 901 304 0,40 %
Yhteensä 94 560 99,99 % 349 584 347 73,91 %
Hallintarekisteröidyt     123 432 485 26,09 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 25.8.2025