Ryhmäjakauma 28.3.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 90 698 96,04 % 145 819 652 31,92 %
Julkisyhteisöt 22 0,02 % 135 594 213 29,68 %
Yritykset 2 993 3,17 % 62 113 242 13,60 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 87 0,09 % 28 851 889 6,32 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 293 0,31 % 3 953 567 0,87 %
Ulkomaat 329 0,35 % 1 992 151 0,44 %
Yhteensä 94 422 99,99 % 378 324 714 82,81 %
Hallintarekisteröidyt     78 549 734 17,19 %
Yhteensä     456 874 448 100,00 %
Ryhmäjakauma 28.3.2025