Ryhmäjakauma 20.3.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Julkisyhteisöt 20 0,02 % 132 770 757 28,07 %
Kotitaloudet 84 950 96,32 % 128 361 325 27,14 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 73 0,08 % 38 319 847 8,10 %
Yritykset 2 541 2,88 % 30 675 547 6,49 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 292 0,33 % 4 924 885 1,04 %
Ulkomaat 308 0,35 % 1 969 250 0,42 %
Yhteensä 88 184 99,99 % 337 021 611 71,25 %
Hallintarekisteröidyt     135 995 221 28,75 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 20.3.2026