Ryhmäjakauma 7.4.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Julkisyhteisöt 21 0,02 % 132 785 757 28,07 %
Kotitaloudet 84 827 96,33 % 127 847 725 27,03 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 74 0,08 % 38 904 728 8,22 %
Yritykset 2 528 2,87 % 30 870 743 6,53 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 291 0,33 % 4 926 306 1,04 %
Ulkomaat 309 0,35 % 1 975 825 0,42 %
Yhteensä 88 050 99,99 % 337 311 084 71,31 %
Hallintarekisteröidyt     135 705 748 28,69 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 7.4.2026