Ryhmäjakauma 24.3.2023

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 2 521 3,12 % 41 968 525 9,19 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 73 0,09 % 24 875 437 5,44 %
Julkisyhteisöt 23 0,03 % 122 152 550 26,74 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 301 0,37 % 2 524 795 0,55 %
Kotitaloudet 77 565 96,00 % 113 509 536 24,84 %
Ulkomaat 311 0,38 % 1 849 458 0,40 %
Yhteensä 80 794 100,00 % 306 880 301 67,17 %
Hallintarekisteröidyt     149 994 147 32,83 %
Yhteensä     456 874 448 100,00 %
Ryhmäjakauma 24.3.2023