Ryhmäjakauma 3.10.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 2 782 3,16 % 58 769 829 12,86 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 88 0,10 % 29 600 789 6,48 %
Julkisyhteisöt 24 0,03 % 134 385 199 29,41 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 298 0,34 % 3 981 828 0,87 %
Kotitaloudet 84 598 96,01 % 131 473 033 28,78 %
Ulkomaat 320 0,36 % 1 972 469 0,43 %
Yhteensä 88 110 100,00 % 360 183 147 78,84 %
Hallintarekisteröidyt     96 691 301 21,16 %
Yhteensä     456 874 448 100,00 %
Ryhmäjakauma 3.10.2024