Ryhmäjakauma 10.4.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Julkisyhteisöt 21 0,02 % 133 015 757 28,12 %
Kotitaloudet 84 489 96,33 % 126 839 985 26,82 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 74 0,08 % 39 096 824 8,27 %
Yritykset 2 512 2,86 % 30 585 507 6,47 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 290 0,33 % 4 904 316 1,04 %
Ulkomaat 308 0,35 % 1 970 775 0,42 %
Yhteensä 87 694 99,99 % 336 413 164 71,12 %
Hallintarekisteröidyt     136 603 668 28,88 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 10.4.2026