Ryhmäjakauma 6.5.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Julkisyhteisöt 21 0,02 % 133 021 757 28,12 %
Kotitaloudet 83 288 96,34 % 124 046 396 26,22 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 75 0,09 % 39 089 261 8,26 %
Yritykset 2 463 2,85 % 30 606 075 6,47 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 289 0,33 % 4 905 231 1,04 %
Ulkomaat 304 0,35 % 1 958 668 0,41 %
Yhteensä 86 440 99,99 % 333 627 388 70,53 %
Hallintarekisteröidyt     139 389 444 29,47 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 6.5.2026