Ryhmäjakauma 15.4.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Julkisyhteisöt 21 0,02 % 133 021 757 28,12 %
Kotitaloudet 84 325 96,34 % 126 512 255 26,75 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 74 0,08 % 39 456 185 8,34 %
Yritykset 2 496 2,85 % 30 725 231 6,50 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 291 0,33 % 4 906 742 1,04 %
Ulkomaat 308 0,35 % 1 970 375 0,42 %
Yhteensä 87 515 99,99 % 336 592 545 71,16 %
Hallintarekisteröidyt     136 424 287 28,84 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 15.4.2026