Ryhmäjakauma 23.1.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 87 516 96,26 % 135 790 618 28,71 %
Julkisyhteisöt 20 0,02 % 133 402 757 28,20 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 73 0,08 % 38 077 883 8,05 %
Yritykset 2 697 2,97 % 30 530 790 6,45 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 296 0,33 % 4 978 547 1,05 %
Ulkomaat 303 0,33 % 2 009 679 0,42 %
Yhteensä 90 905 99,99 % 344 790 274 72,89 %
Hallintarekisteröidyt     128 226 558 27,11 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 23.1.2026