Ryhmäjakauma 5.6.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Julkisyhteisöt 21 0,02 % 133 268 757 28,17 %
Kotitaloudet 81 913 96,38 % 120 470 725 25,47 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 72 0,08 % 39 735 703 8,40 %
Yritykset 2 391 2,81 % 29 742 865 6,29 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 282 0,33 % 4 750 322 1,00 %
Ulkomaat 298 0,35 % 1 925 658 0,41 %
Yhteensä 84 977 99,99 % 329 894 030 69,74 %
Hallintarekisteröidyt     143 122 802 30,26 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 5.6.2026