Ryhmäjakauma 15.7.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Julkisyhteisöt 20 0,02 % 131 771 579 27,86 %
Kotitaloudet 81 394 96,40 % 120 093 412 25,39 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 71 0,08 % 41 102 134 8,69 %
Yritykset 2 369 2,81 % 29 077 745 6,15 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 277 0,33 % 4 628 732 0,98 %
Ulkomaat 291 0,34 % 1 909 963 0,40 %
Yhteensä 84 422 99,99 % 328 583 565 69,47 %
Hallintarekisteröidyt     144 433 267 30,53 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 15.7.2026