Ryhmäjakauma 3.12.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 2 863 3,20 % 60 069 821 13,15 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 90 0,10 % 30 586 525 6,69 %
Julkisyhteisöt 24 0,03 % 134 653 529 29,47 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 295 0,33 % 3 583 897 0,78 %
Kotitaloudet 85 751 95,97 % 134 827 947 29,51 %
Ulkomaat 319 0,36 % 1 963 872 0,43 %
Yhteensä 89 342 99,99 % 365 685 591 80,04 %
Hallintarekisteröidyt     91 188 857 19,96 %
Yhteensä     456 874 448 100,00 %
Ryhmäjakauma 3.12.2024