Ryhmäjakauma 17.4.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 2 633 3,10 % 55 908 805 12,24 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 86 0,10 % 27 920 212 6,11 %
Julkisyhteisöt 23 0,03 % 130 892 899 28,65 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 298 0,35 % 3 660 955 0,80 %
Kotitaloudet 81 547 96,04 % 122 830 741 26,89 %
Ulkomaat 320 0,38 % 1 946 364 0,43 %
Yhteensä 84 907 100,00 % 343 159 976 75,11 %
Hallintarekisteröidyt     113 714 472 24,89 %
Yhteensä     456 874 448 100,00 %
Ryhmäjakauma 17.4.2024