Ryhmäjakauma 21.10.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Julkisyhteisöt 20 0,02 % 129 432 978 27,36 %
Kotitaloudet 81 739 96,39 % 121 005 963 25,58 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 70 0,08 % 38 572 858 8,15 %
Yritykset 2 381 2,81 % 25 864 576 5,47 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 282 0,33 % 5 189 676 1,10 %
Ulkomaat 294 0,35 % 1 672 771 0,35 %
Yhteensä 84 786 99,99 % 321 738 822 68,02 %
Hallintarekisteröidyt     151 278 010 31,98 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 21.10.2026