Ryhmäjakauma 5.2.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 87 160 96,28 % 135 103 877 28,56 %
Julkisyhteisöt 20 0,02 % 133 402 757 28,20 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 72 0,08 % 38 166 812 8,07 %
Yritykset 2 669 2,95 % 30 359 460 6,42 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 294 0,32 % 4 960 025 1,05 %
Ulkomaat 304 0,34 % 2 009 277 0,42 %
Yhteensä 90 519 99,99 % 344 002 208 72,73 %
Hallintarekisteröidyt     129 014 624 27,27 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 5.2.2026