Ryhmäjakauma 22.4.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Julkisyhteisöt 21 0,02 % 133 021 757 28,12 %
Kotitaloudet 84 046 96,34 % 125 939 002 26,62 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 74 0,08 % 39 185 584 8,28 %
Yritykset 2 489 2,85 % 30 958 898 6,54 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 291 0,33 % 4 906 742 1,04 %
Ulkomaat 307 0,35 % 1 967 875 0,42 %
Yhteensä 87 228 99,99 % 335 979 858 71,03 %
Hallintarekisteröidyt     137 036 974 28,97 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 22.4.2026