Ryhmäjakauma 26.7.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 2 744 3,14 % 58 167 514 12,73 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 86 0,10 % 29 735 771 6,51 %
Julkisyhteisöt 24 0,03 % 131 343 699 28,75 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 296 0,34 % 3 860 832 0,85 %
Kotitaloudet 83 884 96,02 % 129 501 789 28,35 %
Ulkomaat 324 0,37 % 1 984 605 0,43 %
Yhteensä 87 358 100,00 % 354 594 210 77,61 %
Hallintarekisteröidyt     102 280 238 22,39 %
Yhteensä     456 874 448 100,00 %
Ryhmäjakauma 26.7.2024