Ryhmäjakauma 24.10.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 88 916 96,25 % 139 252 896 29,44 %
Julkisyhteisöt 20 0,02 % 135 279 757 28,60 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 78 0,08 % 35 621 880 7,53 %
Yritykset 2 767 3,00 % 29 089 534 6,15 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 291 0,31 % 4 331 984 0,92 %
Ulkomaat 302 0,33 % 1 841 580 0,39 %
Yhteensä 92 374 99,99 % 345 417 631 73,02 %
Hallintarekisteröidyt     127 599 201 26,98 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 24.10.2025