Ryhmäjakauma 26.4.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 2 643 3,10 % 56 023 167 12,26 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 87 0,10 % 28 611 429 6,26 %
Julkisyhteisöt 23 0,03 % 130 971 899 28,67 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 300 0,35 % 3 703 114 0,81 %
Kotitaloudet 81 758 96,03 % 123 498 386 27,03 %
Ulkomaat 323 0,38 % 1 947 277 0,43 %
Yhteensä 85 134 100,00 % 344 755 272 75,46 %
Hallintarekisteröidyt     112 119 176 24,54 %
Yhteensä     456 874 448 100,00 %
Ryhmäjakauma 26.4.2024