Suurimmat omistajat 19.11.2024

# Nimi Osakkeet Osakkeet % Osakkeet 30 pv Osake-% 30 pv Osake-% 30 pv (kok. osakemäärästä)
1 Solidium Oy 70 793 208 15,50 % 0 0,00 % 0,00 %
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 24 888 403 5,45 % 0 0,00 % 0,00 %
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 15 257 361 3,34 % 0 0,00 % 0,00 %
4 Kansaneläkelaitos 8 388 652 1,84 % 0 0,00 % 0,00 %
5 Valtion Eläkerahasto 7 500 000 1,64 % 0 0,00 % 0,00 %
6 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 6 708 000 1,47 % -34 000 -0,50 % -0,01 %
7 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 6 127 452 1,34 % -11 740 -0,19 % 0,00 %
8 Op-Henkivakuutus Oy 5 860 680 1,28 % 17 931 0,31 % 0,00 %
9 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 3 577 829 0,78 % 122 500 3,55 % 0,03 %
10 Etola Erkki Olavi 2 000 000 0,44 % 0 0,00 % 0,00 %
11 Oy Etra Invest Ab 1 800 000 0,39 % 700 000 63,64 % 0,15 %
12 Sinituote Oy 1 588 560 0,35 % 0 0,00 % 0,00 %
13 Laakkonen Mikko Kalervo 1 406 000 0,31 % 0 0,00 % 0,00 %
14 Nordea Pro Finland Fund 1 369 226 0,30 % 8 658 0,64 % 0,00 %
15 Danske Invest Finnish Equity Fund 1 358 667 0,30 % 60 000 4,62 % 0,01 %
16 Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto 1 291 975 0,28 % -100 000 -7,18 % -0,02 %
17 Ojala Alpo Armas 1 285 860 0,28 % 0 0,00 % 0,00 %
18 Helander Hannu-Jukka 1 281 500 0,28 % 0 0,00 % 0,00 %
19 Op Fin Small Cap 1 254 867 0,27 % -50 000 -3,83 % -0,01 %
20 Sijoitusrahasto Seligson & Co 1 085 136 0,24 % 40 611 3,89 % 0,01 %
21 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 990 564 0,22 % -23 603 -2,33 % -0,01 %
22 Nordea Bank Abp 979 325 0,21 % 56 267 6,10 % 0,01 %
23 Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 970 815 0,21 % 0 0,00 % 0,00 %
24 Op Finland Index 885 175 0,19 % 7 834 0,89 % 0,00 %
25 Takanen Jorma Jussi Sylvester 880 000 0,19 % 0 0,00 % 0,00 %
26 Sijoitusrahasto Eq Suomi 800 712 0,18 % 180 000 29,00 % 0,04 %
27 Fivest Oy 653 151 0,14 % 0 0,00 % 0,00 %
28 Lähitapiola Keskinäinen 626 645 0,14 % 75 000 13,60 % 0,02 %
29 Nieminen Jorma Juhani 610 000 0,13 % 5 000 0,83 % 0,00 %
30 Sijoitusrahasto Fourton Hannibal 600 000 0,13 % 0 0,00 % 0,00 %
31 4capes Oy 560 000 0,12 % 10 000 1,82 % 0,00 %
32 Hannukainen Jorma Leo Antero 518 515 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
33 Nordea Finnish Passive Fund 511 913 0,11 % 15 154 3,05 % 0,00 %
34 Ylihurula Pertti Juhani 508 000 0,11 % 1 000 0,20 % 0,00 %
35 Ehrnrooth Helene Margareta 500 000 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
36 Nordea Premium Asset Management Balanced Fund 487 446 0,11 % -1 617 -0,33 % 0,00 %
37 Sijoitusrahasto Aktia Capital 450 000 0,10 % 0 0,00 % 0,00 %
38 Pakkanen Mikko Pertti Juhani 450 000 0,10 % 0 0,00 % 0,00 %
39 Nordea Premium Asset Management Moderate Fund 441 490 0,10 % 2 148 0,49 % 0,00 %
40 Apteekkien Eläkekassa 400 000 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %
41 Gripenberg Jarl Dödsbo 395 000 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %
42 Kuusakoski Veikko Juhani 390 000 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %
43 Uudenmaan Silmäkirurgia Oy 389 994 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %
44 Planmeca Oy 371 000 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
45 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto (sijo Itusrahasto) 369 052 0,08 % 3 219 0,88 % 0,00 %
46 Jussila Pentti Ilmari 368 556 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
47 Mevita Invest Oy 351 160 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
48 Petter och Margit Forsströms Stiftelse T Ill Karl och Olivia 349 000 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
49 Relander Annette Louise 340 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
50 Nordea Savings 50 Fund 329 624 0,07 % 7 638 2,37 % 0,00 %
51 Von Julin Sofia Margareta Db 320 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
52 Ajt Invest Oy 313 500 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
53 Korhonen Pasi Pekka 308 850 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
54 Nummila Teuvo Juhani 308 742 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
55 Jordan Kari Alpo Erik 300 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
56 Säästöpankki Korko Plus -Sijoitusrahasto 300 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
57 Yleisradion Eläkesäätiö 300 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
58 Miettinen Juha Heikki 289 500 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
59 Teollisuusliitto ry 286 316 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
60 Evli Nordic Fund 280 580 0,06 % -89 811 -24,25 % -0,02 %
61 Lundell Niclas Bo-Arne 273 500 0,06 % 36 000 15,16 % 0,01 %
62 Merimieseläkekassa 270 875 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
63 Suomen Pörssisäätiö Sr 270 100 0,06 % 56 900 26,69 % 0,01 %
64 Kauppinen Pentti Kalevi 261 743 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
65 Lappalainen Petri Kalevi 260 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
66 Mäkipää Matti Allan 260 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
67 Proprius Partners Arvo Suomi (non-Ucits) 253 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
68 Hammaslääkäri Martti Svanberg Oy 250 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
69 Lahti Ari 250 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
70 Honkala Kari 243 300 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
71 Vannesluoma Jari Veikko 236 000 0,05 % 119 200 102,05 % 0,03 %
72 Nordea Savings 75 Fund 235 668 0,05 % 5 064 2,20 % 0,00 %
73 G-Capital Oy 234 107 0,05 % -5 000 -2,09 % 0,00 %
74 Nordea Premium Asset Management Growth F und 228 021 0,05 % 1 151 0,51 % 0,00 %
75 Nordea Savings 30 Fund 215 177 0,05 % 4 965 2,36 % 0,00 %
76 Huttu Pasi Ismo Tapani 215 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
77 Steiner Johann Anton 213 515 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
78 Takanen Riitta Orvokki 210 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
79 Myllymaa Timo Väinö Juhani 210 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
80 Mattila Jaakko Taneli 205 184 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
81 Hautamaa Jukka Pentti 204 843 0,04 % 1 000 0,49 % 0,00 %
82 Muraja Jari Tapani 204 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
83 Brotherus Pia Monica 200 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
84 Brotherus Ilkka Johannes 200 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
85 Karonen Olli Johannes 194 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
86 Frontier Liquidity Oy 193 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
87 Alfarit Oy 192 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
88 Lempinen Jorma 191 465 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
89 Gripenberg Gerda Margareta Lindsay Db 190 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
90 Suomalainen Veli-Pekka 190 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
91 Hellén Stefan Andreas 190 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
92 Penan Raudoitus Oy 185 000 0,04 % 55 000 42,31 % 0,01 %
93 Granö Ami Markus 183 799 0,04 % -12 681 -6,45 % 0,00 %
94 Malinen Heikki 181 969 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
95 Oy Chemec Ab 180 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
96 Sijoitusrahasto Ub Suomi 180 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
97 Sarpe Oy 172 900 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
98 Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyk Sen Säätiö Sr 170 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
99 Anmiil Oy 170 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
100 Veikkolainen Paavo Erkki Olavi 166 800 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
  Yhteensä 192 842 967 42,21 % 1 263 788 0,00 % 0,00 %
  Hallintarekisteröidyt 91 605 853 20,05 % -2 889 482 -3,06 % 0,00 %
  Outokumpu Oyj 33 188 820 7,26 % 0 0,00 % 0,00 %
  Muut 139 236 808 30,48 % 0 0,00 % 0,00 %
  Yhteensä 456 874 448 100,00 %