Suurimmat omistajat 21.10.2024

# Nimi Osakkeet Osakkeet % Osakkeet 30 pv Osake-% 30 pv Osake-% 30 pv (kok. osakemäärästä)
1 Solidium Oy 70 793 208 15,50 % 0 0,00 % 0,00 %
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 24 888 403 5,45 % 0 0,00 % 0,00 %
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 15 257 361 3,34 % 0 0,00 % 0,00 %
4 Kansaneläkelaitos 8 388 652 1,84 % 0 0,00 % 0,00 %
5 Valtion Eläkerahasto 7 500 000 1,64 % 0 0,00 % 0,00 %
6 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 6 742 000 1,48 % 0 0,00 % 0,00 %
7 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 6 139 192 1,34 % 48 000 0,79 % 0,01 %
8 Op-Henkivakuutus Oy 5 842 749 1,28 % 18 890 0,32 % 0,00 %
9 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 3 505 329 0,77 % 205 560 6,23 % 0,04 %
10 Etola Erkki Olavi 2 000 000 0,44 % 0 0,00 % 0,00 %
11 Sinituote Oy 1 588 560 0,35 % 0 0,00 % 0,00 %
12 Laakkonen Mikko Kalervo 1 406 000 0,31 % 0 0,00 % 0,00 %
13 Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto 1 391 975 0,30 % 0 0,00 % 0,00 %
14 Nordea Pro Finland Fund 1 360 568 0,30 % 0 0,00 % 0,00 %
15 Op Fin Small Cap 1 304 867 0,29 % -125 000 -8,74 % -0,03 %
16 Danske Invest Finnish Equity Fund 1 298 667 0,28 % -240 000 -15,60 % -0,05 %
17 Ojala Alpo Armas 1 285 860 0,28 % 0 0,00 % 0,00 %
18 Helander Hannu-Jukka 1 281 500 0,28 % 0 0,00 % 0,00 %
19 Oy Etra Invest Ab 1 100 000 0,24 % 350 000 46,67 % 0,08 %
20 Sijoitusrahasto Seligson & Co 1 044 525 0,23 % -9 458 -0,90 % 0,00 %
21 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 1 014 167 0,22 % 18 099 1,82 % 0,00 %
22 Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 970 815 0,21 % -50 000 -4,90 % -0,01 %
23 Nordea Bank Abp 925 056 0,20 % 54 921 6,31 % 0,01 %
24 Takanen Jorma Jussi Sylvester 880 000 0,19 % 0 0,00 % 0,00 %
25 Op Finland Index 877 341 0,19 % -2 989 -0,34 % 0,00 %
26 Fivest Oy 653 151 0,14 % -30 000 -4,39 % -0,01 %
27 Sijoitusrahasto Eq Suomi 620 712 0,14 % 0 0,00 % 0,00 %
28 Nieminen Jorma Juhani 610 000 0,13 % 40 000 7,02 % 0,01 %
29 Sijoitusrahasto Fourton Hannibal 600 000 0,13 % 0 0,00 % 0,00 %
30 Lähitapiola Keskinäinen 551 645 0,12 % 4 000 0,73 % 0,00 %
31 4capes Oy 550 000 0,12 % 45 000 8,91 % 0,01 %
32 Hannukainen Jorma Leo Antero 518 515 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
33 Ylihurula Pertti Juhani 507 000 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
34 Ehrnrooth Helene Margareta 500 000 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
35 Nordea Finnish Passive Fund 496 759 0,11 % -22 189 -4,28 % 0,00 %
36 Nordea Premium Asset Management Balanced Fund 489 063 0,11 % -26 799 -5,19 % -0,01 %
37 Sijoitusrahasto Aktia Capital 450 000 0,10 % 0 0,00 % 0,00 %
38 Pakkanen Mikko Pertti Juhani 450 000 0,10 % 0 0,00 % 0,00 %
39 Nordea Premium Asset Management Moderate Fund 439 342 0,10 % -4 277 -0,96 % 0,00 %
40 Apteekkien Eläkekassa 400 000 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %
41 Gripenberg Jarl Dödsbo 395 000 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %
42 Kuusakoski Veikko Juhani 390 000 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %
43 Uudenmaan Silmäkirurgia Oy 389 994 0,09 % 2 000 0,52 % 0,00 %
44 Planmeca Oy 371 000 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
45 Evli Nordic Fund 370 391 0,08 % -111 980 -23,21 % -0,02 %
46 Jussila Pentti Ilmari 368 556 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
47 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto (sijo Itusrahasto) 365 833 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
48 Mevita Invest Oy 351 160 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
49 Petter och Margit Forsströms Stiftelse T Ill Karl och Olivia 349 000 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
50 Relander Annette Louise 340 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
51 Nordea Savings 50 Fund 321 986 0,07 % -3 654 -1,12 % 0,00 %
52 Von Julin Sofia Margareta Db 320 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
53 Ajt Invest Oy 313 500 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
54 Korhonen Pasi Pekka 308 850 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
55 Nummila Teuvo Juhani 308 742 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
56 Jordan Kari Alpo Erik 300 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
57 Säästöpankki Korko Plus -Sijoitusrahasto 300 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
58 Yleisradion Eläkesäätiö 300 000 0,07 % 300 000 100,00 % 0,07 %
59 Miettinen Juha Heikki 289 500 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
60 Teollisuusliitto ry 286 316 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
61 Merimieseläkekassa 270 875 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
62 Kauppinen Pentti Kalevi 261 743 0,06 % -13 257 -4,82 % 0,00 %
63 Mäkipää Matti Allan 260 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
64 Lappalainen Petri Kalevi 260 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
65 Proprius Partners Arvo Suomi (non-Ucits) 253 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
66 Hammaslääkäri Martti Svanberg Oy 250 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
67 Maijala Investment Oy 250 000 0,05 % 150 000 150,00 % 0,03 %
68 Lahti Ari 250 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
69 Honkala Kari 243 300 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
70 G-Capital Oy 239 107 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
71 Lundell Niclas Bo-Arne 237 500 0,05 % 8 000 3,49 % 0,00 %
72 Nordea Savings 75 Fund 230 604 0,05 % 1 835 0,80 % 0,00 %
73 Nordea Premium Asset Management Growth F und 226 870 0,05 % -3 437 -1,49 % 0,00 %
74 Huttu Pasi Ismo Tapani 215 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
75 Steiner Johann Anton 213 515 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
76 Suomen Pörssisäätiö Sr 213 200 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
77 Nordea Savings 30 Fund 210 212 0,05 % -2 890 -1,36 % 0,00 %
78 Takanen Riitta Orvokki 210 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
79 Myllymaa Timo Väinö Juhani 210 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
80 Mattila Jaakko Taneli 205 184 0,04 % -1 200 -0,58 % 0,00 %
81 Muraja Jari Tapani 204 000 0,04 % -2 000 -0,97 % 0,00 %
82 Hautamaa Jukka Pentti 203 843 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
83 Brotherus Pia Monica 200 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
84 Brotherus Ilkka Johannes 200 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
85 Granö Ami Markus 196 280 0,04 % -2 500 -1,26 % 0,00 %
86 Karonen Olli Johannes 194 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
87 Frontier Liquidity Oy 193 000 0,04 % -50 000 -20,58 % -0,01 %
88 Alfarit Oy 192 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
89 Lempinen Jorma 191 465 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
90 Gripenberg Gerda Margareta Lindsay Db 190 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
91 Suomalainen Veli-Pekka 190 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
92 Hellén Stefan Andreas 190 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
93 Malinen Heikki 181 969 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
94 Sijoitusrahasto Ub Suomi 180 000 0,04 % 5 000 2,86 % 0,00 %
95 Oy Chemec Ab 180 000 0,04 % 80 000 80,00 % 0,02 %
96 Sarpe Oy 172 900 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
97 Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyk Sen Säätiö Sr 170 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
98 Anmiil Oy 170 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
99 Veikkolainen Paavo Erkki Olavi 166 800 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
100 Kettunen Kari Tapani 165 712 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
  Yhteensä 191 804 889 41,98 % 629 675 0,00 % 0,00 %
  Hallintarekisteröidyt 94 370 856 20,66 % -1 509 226 -1,57 % 0,00 %
  Outokumpu Oyj 33 188 820 7,26 % 0 0,00 % 0,00 %
  Muut 137 509 883 30,10 % 0 0,00 % 0,00 %
  Yhteensä 456 874 448 100,00 %
Suurimmat omistajat