Suurimmat omistajat 17.5.2021

# Nimi Osakkeet Osakkeet % Osakkeet 30 pv Osake-% 30 pv Osake-% 30 pv (kok. osakemäärästä)
1 Solidium Oy 86 472 208 18,93 % 2 000 000 2,37 % -1,36 %
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 11 220 000 2,46 % -900 000 -7,43 % -0,46 %
3 Kansaneläkelaitos 9 298 652 2,04 % 0 0,00 % -0,20 %
4 Valtion Eläkerahasto 6 327 142 1,38 % 0 0,00 % -0,13 %
5 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 5 953 112 1,30 % 3 500 000 142,68 % 0,71 %
6 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 5 460 988 1,20 % 400 000 7,90 % -0,02 %
7 Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto 3 696 492 0,81 % 1 150 000 45,16 % 0,20 %
8 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 3 618 030 0,79 % 140 323 4,03 % -0,04 %
9 Säästöpankki Korko Plus -Sijoitusrahasto 3 380 000 0,74 % 1 350 000 66,50 % 0,25 %
10 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 3 059 459 0,67 % 79 687 2,67 % -0,05 %
11 Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 2 496 815 0,55 % 200 000 8,71 % -0,01 %
12 Op-Suomi Pienyhtiöt 2 172 691 0,48 % -950 000 -30,42 % -0,27 %
13 Nordea Bank Abp 1 891 690 0,41 % 1 396 553 282,05 % 0,30 %
14 Sinituote Oy 1 655 000 0,36 % 355 000 27,31 % 0,05 %
15 Säästöpankki Itämeri -Sijoitusrahasto 1 600 000 0,35 % 100 000 6,67 % -0,01 %
16 Danske Invest Finnish Equity Fund 1 600 000 0,35 % 0 0,00 % -0,03 %
17 Op-Henkivakuutus Oy 1 577 896 0,35 % 59 935 3,95 % -0,02 %
18 Helander Hannu-Jukka 1 473 000 0,32 % 1 473 000 100,00 % 0,32 %
19 Tutkimuksen Vaikuttavuuden Tukisäätiö Sr 1 277 000 0,28 % -364 000 -22,18 % -0,11 %
20 Baan Roelof Ijsbrand 1 237 567 0,27 % 0 0,00 % -0,03 %
21 Merivirta Jyri Tapio 1 000 000 0,22 % 0 0,00 % -0,02 %
22 Sijoitusrahasto Evli Suomi Select 950 000 0,21 % 240 000 33,80 % 0,04 %
23 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 879 869 0,19 % -5 000 -0,57 % -0,02 %
24 Laakkonen Mikko Kalervo 856 000 0,19 % 0 0,00 % -0,02 %
25 Schweizerische Nationalbank 713 502 0,16 % 0 0,00 % -0,02 %
26 Sijoitusrahasto Seligson & Co 684 420 0,15 % 3 977 0,58 % -0,01 %
27 Takanen Jorma 680 000 0,15 % 0 0,00 % -0,01 %
28 Sijoitusrahasto Nordea Suomi Passiivinen 665 965 0,15 % 32 996 5,21 % -0,01 %
29 Seb Finlandia Optimized Low Carbon 627 469 0,14 % -46 277 -6,87 % -0,02 %
30 Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi 561 215 0,12 % 36 194 6,89 % 0,00 %
31 Relander Pär-Gustaf 510 000 0,11 % 0 0,00 % -0,01 %
32 Fivest Oy 500 633 0,11 % 300 633 150,32 % 0,06 %
33 Suotuuli Oy 500 000 0,11 % 0 0,00 % -0,01 %
34 Ehrnrooth Helene Margareta 500 000 0,11 % 0 0,00 % -0,01 %
35 Sijoitusrahasto Eq Suomi 496 712 0,11 % 0 0,00 % -0,01 %
36 Hannukainen Jorma Leo Antero 459 955 0,10 % 2 000 0,44 % -0,01 %
37 Sijoitusrahasto Taaleritehdas ArvoMarkka Osake 450 000 0,10 % 50 000 12,50 % 0,00 %
38 Jarkir Oy 444 500 0,10 % 0 0,00 % -0,01 %
39 G-Capital Oy 430 000 0,09 % 146 527 51,69 % 0,03 %
40 Sijoitusrahasto Fourton Hannibal 430 000 0,09 % -150 000 -25,86 % -0,05 %
41 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sijoitusra Hasto 428 000 0,09 % 80 000 22,99 % 0,01 %
42 Op-Suomi Indeksi -Sijoitusrahasto 425 812 0,09 % 19 102 4,70 % 0,00 %
43 Ylihurula Pertti Juhani 420 053 0,09 % 2 000 0,48 % -0,01 %
44 Markku Petteri Kaloniemi 400 000 0,09 % 0 0,00 % -0,01 %
45 Teollisuusliitto ry 398 916 0,09 % 0 0,00 % -0,01 %
46 Kuusakoski Veikko Juhani 390 000 0,09 % 200 000 105,26 % 0,04 %
47 Planmeca Oy 371 000 0,08 % 0 0,00 % -0,01 %
48 Pakkanen Mikko Pertti Juhani 350 000 0,08 % 0 0,00 % -0,01 %
49 Reilamo Väinö Timo 348 000 0,08 % 48 000 16,00 % 0,00 %
50 Fim Fenno Sijoitusrahasto 341 578 0,07 % -692 593 -66,97 % -0,17 %
51 Lundell Niclas Bo-Arne 341 291 0,07 % 0 0,00 % -0,01 %
52 Relander Annette Louise 340 000 0,07 % 0 0,00 % -0,01 %
53 Gripenberg Jarl Dödsbo 330 000 0,07 % 0 0,00 % -0,01 %
54 Jussila Pentti Ilmari 323 356 0,07 % 1 843 0,57 % -0,01 %
55 Saksi Olli-Matti 317 676 0,07 % 0 0,00 % -0,01 %
56 Mevita Invest Oy 301 100 0,07 % 14 380 5,02 % 0,00 %
57 Oy Etra Invest Ab 300 000 0,07 % 0 0,00 % -0,01 %
58 Vps Yhtiöt Oy 300 000 0,07 % 0 0,00 % -0,01 %
59 Lähitapiola Keskinäinen 296 070 0,06 % 0 0,00 % -0,01 %
60 Miettinen Juha Heikki 289 500 0,06 % 36 500 14,43 % 0,00 %
61 Kettunen Kari Tapani 275 000 0,06 % 0 0,00 % -0,01 %
62 Jordan Kari Alpo Erik 269 692 0,06 % 0 0,00 % -0,01 %
63 Sun Marianne Oy 263 000 0,06 % 0 0,00 % -0,01 %
64 Mäkipää Matti Allan 260 000 0,06 % 0 0,00 % -0,01 %
65 Ehj Capital Oy 255 000 0,06 % -5 000 -1,92 % -0,01 %
66 Lahti Ari Juhani 250 000 0,05 % 0 0,00 % -0,01 %
67 Honkala Kari 243 300 0,05 % 0 0,00 % -0,01 %
68 Kauppinen Pentti Kalevi 240 743 0,05 % 35 000 17,01 % 0,00 %
69 Tapojärvi Oy 240 000 0,05 % 0 0,00 % -0,01 %
70 Korhonen Pasi Pekka 239 000 0,05 % 22 000 10,14 % 0,00 %
71 Von Julin Sofia Margareta Db 230 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
72 Linnusmäki Markku 228 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
73 Granö Ami Markus 222 500 0,05 % 1 500 0,68 % 0,00 %
74 Citigroup Global Markets Europe Ag 219 434 0,05 % 95 061 76,43 % 0,02 %
75 Lappalainen Petri Kalevi 212 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
76 Takanen Riitta Orvokki 210 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
77 Sijoitusrahasto Nordea Premium Varainhoi To Maltti 209 966 0,05 % -8 111 -3,72 % -0,01 %
78 Nummila Teuvo Juhani 205 561 0,04 % 19 222 10,32 % 0,00 %
79 Huttu Pasi Ismo Tapani 204 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
80 Tauriainen Esa Juhani 201 000 0,04 % 101 000 101,00 % 0,02 %
81 Brotherus Ilkka Johannes 200 000 0,04 % 200 000 100,00 % 0,04 %
82 Brotherus Pia Monica 200 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
83 Hammaslääkäri Martti Svanberg Oy 200 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
84 Viseko Oy 200 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
85 Sijoitusrahasto Nordea Premium Varainhoi To Tasapaino 197 927 0,04 % -9 964 -4,79 % -0,01 %
86 Juva Matti Tapio 190 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
87 Hellén Stefan Andreas 190 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
88 Raatikainen Pekka Asser 190 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
89 Yo-Sijoitus Oy 180 000 0,04 % 100 000 125,00 % 0,02 %
90 Petter och Margit Forsströms Stiftelse T Ill Karl och Olivia 177 500 0,04 % -177 500 -50,00 % -0,05 %
91 Merimieseläkekassa 175 875 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
92 Polarlehdet Oy 175 232 0,04 % -34 500 -16,45 % -0,01 %
93 Sarpe Oy 172 900 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
94 Uudenmaan Silmäkirurgia Oy 172 881 0,04 % 4 000 2,37 % 0,00 %
95 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto (sijo Itusrahasto) 172 320 0,04 % -12 000 -6,51 % -0,01 %
96 Ylätalo Juha Tapio 170 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
97 Hydro-Kemi Hk Oy 162 226 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
98 Karonen Olli Johannes 162 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
99 Gripenberg Gerda Margareta Lindsay Db 160 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
100 Heiskanen Jarmo Antero 159 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
  Yhteensä 183 106 391 40,08 % 10 641 488 0,00 % 0,00 %
  Hallintarekisteröidyt 129 165 653 28,27 % 28 111 502 27,82 % 0,00 %
  Outokumpu Oyj 4 313 421 0,94 % 0 0,00 % -0,09 %
  Muut 140 288 983 30,71 % 0 0,00 % 0,00 %
  Yhteensä 456 874 448 100,00 %