Suurimmat omistajat 10.5.2024

# Nimi Osakkeet Osakkeet % Osakkeet 30 pv Osake-% 30 pv Osake-% 30 pv (kok. osakemäärästä)
1 Solidium Oy 70 793 208 15,50 % 0 0,00 % 0,00 %
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 21 938 403 4,80 % 0 0,00 % 0,00 %
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 15 257 361 3,34 % 0 0,00 % 0,00 %
4 Kansaneläkelaitos 8 388 652 1,84 % 0 0,00 % 0,00 %
5 Valtion Eläkerahasto 7 500 000 1,64 % 0 0,00 % 0,00 %
6 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 6 767 000 1,48 % 221 000 3,38 % 0,05 %
7 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 5 643 403 1,24 % 216 399 3,99 % 0,05 %
8 Op-Henkivakuutus Oy 4 032 042 0,88 % 27 985 0,70 % 0,01 %
9 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 3 258 819 0,71 % 1 549 0,05 % 0,00 %
10 Op Fin Small Cap 2 105 704 0,46 % 1 016 475 93,32 % 0,22 %
11 Etola Erkki Olavi 2 000 000 0,44 % 100 000 5,26 % 0,02 %
12 Nordea Pro Finland Fund 1 723 352 0,38 % -12 461 -0,72 % 0,00 %
13 Sinituote Oy 1 588 560 0,35 % 0 0,00 % 0,00 %
14 Helander Hannu-Jukka 1 559 000 0,34 % 0 0,00 % 0,00 %
15 Danske Invest Finnish Equity Fund 1 463 667 0,32 % -30 000 -2,01 % -0,01 %
16 Laakkonen Mikko Kalervo 1 406 000 0,31 % 0 0,00 % 0,00 %
17 Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto 1 391 975 0,30 % 100 000 7,74 % 0,02 %
18 Ojala Alpo Armas 1 285 860 0,28 % 0 0,00 % 0,00 %
19 Nordea Bank Abp 1 135 881 0,25 % -363 290 -24,23 % -0,08 %
20 Sijoitusrahasto Seligson & Co 1 112 496 0,24 % 19 899 1,82 % 0,00 %
21 Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 1 020 815 0,22 % 300 000 41,62 % 0,07 %
22 Op Finland Index 998 312 0,22 % 33 789 3,50 % 0,01 %
23 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 959 718 0,21 % -44 136 -4,40 % -0,01 %
24 Takanen Jorma Jussi Sylvester 880 000 0,19 % 0 0,00 % 0,00 %
25 Sijoitusrahasto Eq Suomi 620 712 0,14 % 0 0,00 % 0,00 %
26 Fivest Oy 620 446 0,14 % 91 841 17,37 % 0,02 %
27 Oy Etra Invest Ab 550 000 0,12 % 0 0,00 % 0,00 %
28 Lähitapiola Keskinäinen 539 645 0,12 % 0 0,00 % 0,00 %
29 Hannukainen Jorma Leo Antero 513 515 0,11 % 4 500 0,88 % 0,00 %
30 Nordea Finnish Passive Fund 505 345 0,11 % 17 527 3,59 % 0,00 %
31 Evli Nordic Fund 502 468 0,11 % 65 000 14,86 % 0,01 %
32 Nordea Premium Asset Management Balanced Fund 500 895 0,11 % -10 096 -1,98 % 0,00 %
33 Ehrnrooth Helene Margareta 500 000 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
34 Ylihurula Pertti Juhani 499 000 0,11 % 11 700 2,40 % 0,00 %
35 Nordea Premium Asset Management Moderate Fund 458 946 0,10 % 0 0,00 % 0,00 %
36 Sijoitusrahasto Aktia Capital 450 000 0,10 % 0 0,00 % 0,00 %
37 Pakkanen Mikko Pertti Juhani 450 000 0,10 % 0 0,00 % 0,00 %
38 S-Bank Fenno Equity Fund 429 445 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %
39 Nieminen Jorma Juhani 420 000 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %
40 Kuusakoski Veikko Juhani 390 000 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %
41 Uudenmaan Silmäkirurgia Oy 387 994 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
42 Gripenberg Jarl Dödsbo 380 000 0,08 % 10 000 2,70 % 0,00 %
43 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto (sijo Itusrahasto) 377 484 0,08 % 6 493 1,75 % 0,00 %
44 Planmeca Oy 371 000 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
45 Jussila Pentti Ilmari 368 556 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
46 Mevita Invest Oy 351 160 0,08 % 20 000 6,04 % 0,00 %
47 Relander Annette Louise 340 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
48 Nordea Savings 50 Fund 335 436 0,07 % -3 106 -0,92 % 0,00 %
49 4capes Oy 325 000 0,07 % 55 000 20,37 % 0,01 %
50 Korhonen Pasi Pekka 301 650 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
51 Ajt Invest Oy 301 500 0,07 % 15 000 5,24 % 0,00 %
52 Säästöpankki Korko Plus -Sijoitusrahasto 300 000 0,07 % 300 000 100,00 % 0,07 %
53 Mutual Fund Evli Hannibal 300 000 0,07 % 300 000 100,00 % 0,07 %
54 Jordan Kari Alpo Erik 300 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
55 Miettinen Juha Heikki 289 500 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
56 Teollisuusliitto ry 286 316 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
57 Von Julin Sofia Margareta Db 280 000 0,06 % 10 000 3,70 % 0,00 %
58 Petter och Margit Forsströms Stiftelse T Ill Karl och Olivia 273 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
59 Merimieseläkekassa 270 875 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
60 Kauppinen Pentti Kalevi 266 460 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
61 Mäkipää Matti Allan 260 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
62 Lappalainen Petri Kalevi 260 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
63 G-Capital Oy 257 107 0,06 % 10 000 4,05 % 0,00 %
64 Hammaslääkäri Martti Svanberg Oy 250 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
65 Lahti Ari 250 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
66 Honkala Kari 243 300 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
67 Nordea Savings 75 Fund 230 217 0,05 % -1 552 -0,67 % 0,00 %
68 Proprius Partners Arvo Suomi (non-Ucits) 230 000 0,05 % 230 000 100,00 % 0,05 %
69 Nordea Premium Asset Management Growth F und 229 698 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
70 Lundell Niclas Bo-Arne 229 500 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
71 Nordea Savings 30 Fund 223 273 0,05 % -2 249 -1,00 % 0,00 %
72 Nummila Teuvo Juhani 218 942 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
73 Huttu Pasi Ismo Tapani 215 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
74 Steiner Johann Anton 213 515 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
75 Suomen Pörssisäätiö Sr 213 200 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
76 Granö Ami Markus 211 240 0,05 % 11 680 5,85 % 0,00 %
77 Takanen Riitta Orvokki 210 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
78 Muraja Jari Tapani 206 000 0,05 % 6 000 3,00 % 0,00 %
79 Myllymaa Timo Väinö Juhani 202 000 0,04 % 1 000 0,50 % 0,00 %
80 Hautamaa Jukka Pentti 201 288 0,04 % 5 918 3,03 % 0,00 %
81 Brotherus Pia Monica 200 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
82 Brotherus Ilkka Johannes 200 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
83 Ylätalo Juha Tapio 200 000 0,04 % 20 000 11,11 % 0,00 %
84 Alfarit Oy 192 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
85 Lempinen Jorma 191 465 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
86 Hellén Stefan Andreas 190 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
87 Karonen Olli Johannes 185 000 0,04 % 3 000 1,65 % 0,00 %
88 Malinen Heikki 181 969 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
89 Sijoitusrahasto Ub Suomi 175 000 0,04 % 75 000 75,00 % 0,02 %
90 Sarpe Oy 172 900 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
91 Anmiil Oy 170 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
92 Gripenberg Gerda Margareta Lindsay Db 170 000 0,04 % 10 000 6,25 % 0,00 %
93 Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyk Sen Säätiö Sr 170 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
94 Veikkolainen Paavo Erkki Olavi 166 800 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
95 Voullième René Francois 161 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
96 Svanberg Martti Juhani 160 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
97 Qadri Fouad 155 926 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
98 Lindström Riku Juhani 153 848 0,03 % 5 975 4,04 % 0,00 %
99 Suomalainen Veli-Pekka 150 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
100 Sundholm Göran Wilhelm 150 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
  Yhteensä 186 616 764 40,85 % 2 855 840 0,00 % 0,00 %
  Hallintarekisteröidyt 110 296 770 24,14 % -3 248 680 -2,86 % 0,00 %
  Outokumpu Oyj 33 188 820 7,26 % 0 0,00 % 0,00 %
  Muut 126 772 094 27,75 % 0 0,00 % 0,00 %
  Yhteensä 456 874 448 100,00 %