Suurimmat omistajat 26.7.2024

# Nimi Osakkeet Osakkeet % Osakkeet 30 pv Osake-% 30 pv Osake-% 30 pv (kok. osakemäärästä)
1 Solidium Oy 70 793 208 15,50 % 0 0,00 % 0,00 %
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 21 938 403 4,80 % 0 0,00 % 0,00 %
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 15 257 361 3,34 % 0 0,00 % 0,00 %
4 Kansaneläkelaitos 8 388 652 1,84 % 0 0,00 % 0,00 %
5 Valtion Eläkerahasto 7 500 000 1,64 % 0 0,00 % 0,00 %
6 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 6 649 000 1,46 % -118 000 -1,74 % -0,03 %
7 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 6 135 896 1,34 % -176 650 -2,80 % -0,04 %
8 Op-Henkivakuutus Oy 5 505 257 1,20 % 608 962 12,44 % 0,13 %
9 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 3 284 054 0,72 % 2 290 0,07 % 0,00 %
10 Etola Erkki Olavi 2 000 000 0,44 % 0 0,00 % 0,00 %
11 Op Fin Small Cap 1 654 867 0,36 % -199 704 -10,77 % -0,04 %
12 Sinituote Oy 1 588 560 0,35 % 0 0,00 % 0,00 %
13 Danske Invest Finnish Equity Fund 1 423 667 0,31 % 0 0,00 % 0,00 %
14 Laakkonen Mikko Kalervo 1 406 000 0,31 % 0 0,00 % 0,00 %
15 Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto 1 391 975 0,30 % 0 0,00 % 0,00 %
16 Helander Hannu-Jukka 1 384 000 0,30 % -120 000 -7,98 % -0,03 %
17 Nordea Pro Finland Fund 1 351 489 0,30 % -22 269 -1,62 % 0,00 %
18 Ojala Alpo Armas 1 285 860 0,28 % 0 0,00 % 0,00 %
19 Sijoitusrahasto Seligson & Co 1 118 088 0,24 % 11 992 1,08 % 0,00 %
20 Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 1 020 815 0,22 % 0 0,00 % 0,00 %
21 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 961 866 0,21 % -8 752 -0,90 % 0,00 %
22 Op Finland Index 911 195 0,20 % 51 657 6,01 % 0,01 %
23 Takanen Jorma Jussi Sylvester 880 000 0,19 % 0 0,00 % 0,00 %
24 Nordea Bank Abp 759 423 0,17 % 155 049 25,65 % 0,03 %
25 Oy Etra Invest Ab 750 000 0,16 % 200 000 36,36 % 0,04 %
26 Fivest Oy 653 151 0,14 % 0 0,00 % 0,00 %
27 Sijoitusrahasto Eq Suomi 620 712 0,14 % 0 0,00 % 0,00 %
28 Nieminen Jorma Juhani 545 000 0,12 % 70 000 14,74 % 0,02 %
29 Lähitapiola Keskinäinen 539 645 0,12 % 0 0,00 % 0,00 %
30 Nordea Finnish Passive Fund 517 787 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
31 Hannukainen Jorma Leo Antero 516 515 0,11 % 3 000 0,58 % 0,00 %
32 Nordea Premium Asset Management Balanced Fund 515 862 0,11 % 14 967 2,99 % 0,00 %
33 S-Bank Fenno Equity Fund 510 472 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
34 Ylihurula Pertti Juhani 505 000 0,11 % 4 000 0,80 % 0,00 %
35 Evli Nordic Fund 502 468 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
36 Sijoitusrahasto Fourton Hannibal 500 000 0,11 % 200 000 66,67 % 0,04 %
37 Ehrnrooth Helene Margareta 500 000 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
38 Nordea Premium Asset Management Moderate Fund 450 171 0,10 % 10 976 2,50 % 0,00 %
39 Sijoitusrahasto Aktia Capital 450 000 0,10 % 0 0,00 % 0,00 %
40 Pakkanen Mikko Pertti Juhani 450 000 0,10 % 0 0,00 % 0,00 %
41 4capes Oy 425 000 0,09 % 100 000 30,77 % 0,02 %
42 Apteekkien Eläkekassa 400 000 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %
43 Kuusakoski Veikko Juhani 390 000 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %
44 Uudenmaan Silmäkirurgia Oy 387 994 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
45 Gripenberg Jarl Dödsbo 385 000 0,08 % 5 000 1,32 % 0,00 %
46 Planmeca Oy 371 000 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
47 Jussila Pentti Ilmari 368 556 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
48 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto (sijo Itusrahasto) 362 802 0,08 % -2 882 -0,79 % 0,00 %
49 Mevita Invest Oy 351 160 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
50 Relander Annette Louise 340 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
51 Nordea Savings 50 Fund 331 566 0,07 % 9 249 2,87 % 0,00 %
52 Korhonen Pasi Pekka 308 850 0,07 % 3 000 0,98 % 0,00 %
53 Nummila Teuvo Juhani 308 742 0,07 % 74 000 31,52 % 0,02 %
54 Ajt Invest Oy 301 500 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
55 Säästöpankki Korko Plus -Sijoitusrahasto 300 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
56 Jordan Kari Alpo Erik 300 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
57 Von Julin Sofia Margareta Db 300 000 0,07 % 15 000 5,26 % 0,00 %
58 Miettinen Juha Heikki 289 500 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
59 Teollisuusliitto ry 286 316 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
60 Kauppinen Pentti Kalevi 275 000 0,06 % 3 540 1,30 % 0,00 %
61 Petter och Margit Forsströms Stiftelse T Ill Karl och Olivia 273 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
62 Merimieseläkekassa 270 875 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
63 Mäkipää Matti Allan 260 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
64 Lappalainen Petri Kalevi 260 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
65 Proprius Partners Arvo Suomi (non-Ucits) 253 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
66 Hammaslääkäri Martti Svanberg Oy 250 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
67 Lahti Ari 250 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
68 Honkala Kari 243 300 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
69 Frontier Liquidity Oy 243 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
70 G-Capital Oy 239 107 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
71 Nordea Savings 75 Fund 234 018 0,05 % 8 742 3,88 % 0,00 %
72 Nordea Premium Asset Management Growth F und 230 307 0,05 % 8 322 3,75 % 0,00 %
73 Lundell Niclas Bo-Arne 229 500 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
74 Nordea Savings 30 Fund 215 602 0,05 % 4 933 2,34 % 0,00 %
75 Huttu Pasi Ismo Tapani 215 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
76 Steiner Johann Anton 213 515 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
77 Suomen Pörssisäätiö Sr 213 200 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
78 Takanen Riitta Orvokki 210 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
79 Myllymaa Timo Väinö Juhani 210 000 0,05 % 2 000 0,96 % 0,00 %
80 Mattila Jaakko Taneli 209 884 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
81 Muraja Jari Tapani 206 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
82 Hautamaa Jukka Pentti 201 288 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
83 Granö Ami Markus 201 040 0,04 % -900 -0,45 % 0,00 %
84 Brotherus Ilkka Johannes 200 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
85 Brotherus Pia Monica 200 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
86 Alfarit Oy 192 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
87 Lempinen Jorma 191 465 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
88 Gripenberg Gerda Margareta Lindsay Db 190 000 0,04 % 10 000 5,56 % 0,00 %
89 Suomalainen Veli-Pekka 190 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
90 Hellén Stefan Andreas 190 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
91 Karonen Olli Johannes 185 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
92 Malinen Heikki 181 969 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
93 Sijoitusrahasto Ub Suomi 175 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
94 Sarpe Oy 172 900 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
95 Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyk Sen Säätiö Sr 170 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
96 Anmiil Oy 170 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
97 Veikkolainen Paavo Erkki Olavi 166 800 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
98 Kettunen Kari Tapani 165 712 0,04 % 25 000 17,77 % 0,01 %
99 Voullième René Francois 161 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
100 Svanberg Martti Juhani 160 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
  Yhteensä 188 292 887 41,21 % 952 522 0,00 % 0,00 %
  Hallintarekisteröidyt 102 280 238 22,39 % -3 431 126 -3,25 % 0,00 %
  Outokumpu Oyj 33 188 820 7,26 % 0 0,00 % 0,00 %
  Muut 133 112 503 29,14 % 0 0,00 % 0,00 %
  Yhteensä 456 874 448 100,00 %
Suurimmat omistajat