Suurimmat omistajat 13.6.2024

# Nimi Osakkeet Osakkeet % Osakkeet 30 pv Osake-% 30 pv Osake-% 30 pv (kok. osakemäärästä)
1 Solidium Oy 70 793 208 15,50 % 0 0,00 % 0,00 %
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 21 938 403 4,80 % 0 0,00 % 0,00 %
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 15 257 361 3,34 % 0 0,00 % 0,00 %
4 Kansaneläkelaitos 8 388 652 1,84 % 0 0,00 % 0,00 %
5 Valtion Eläkerahasto 7 500 000 1,64 % 0 0,00 % 0,00 %
6 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 6 767 000 1,48 % 0 0,00 % 0,00 %
7 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 6 210 546 1,36 % 480 443 8,38 % 0,11 %
8 Op-Henkivakuutus Oy 4 181 451 0,92 % 150 549 3,73 % 0,03 %
9 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 3 268 764 0,72 % 9 945 0,31 % 0,00 %
10 Etola Erkki Olavi 2 000 000 0,44 % 0 0,00 % 0,00 %
11 Op Fin Small Cap 1 978 263 0,43 % -127 441 -6,05 % -0,03 %
12 Sinituote Oy 1 588 560 0,35 % 0 0,00 % 0,00 %
13 Helander Hannu-Jukka 1 559 000 0,34 % 0 0,00 % 0,00 %
14 Nordea Pro Finland Fund 1 529 911 0,33 % -193 441 -11,22 % -0,04 %
15 Danske Invest Finnish Equity Fund 1 423 667 0,31 % -40 000 -2,73 % -0,01 %
16 Laakkonen Mikko Kalervo 1 406 000 0,31 % 0 0,00 % 0,00 %
17 Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto 1 391 975 0,30 % 0 0,00 % 0,00 %
18 Ojala Alpo Armas 1 285 860 0,28 % 0 0,00 % 0,00 %
19 Sijoitusrahasto Seligson & Co 1 113 672 0,24 % 1 176 0,11 % 0,00 %
20 Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 1 020 815 0,22 % 0 0,00 % 0,00 %
21 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 970 618 0,21 % 10 900 1,14 % 0,00 %
22 Takanen Jorma Jussi Sylvester 880 000 0,19 % 0 0,00 % 0,00 %
23 Op Finland Index 859 538 0,19 % -106 999 -11,07 % -0,02 %
24 Fivest Oy 653 151 0,14 % 47 492 7,84 % 0,01 %
25 Sijoitusrahasto Eq Suomi 620 712 0,14 % 0 0,00 % 0,00 %
26 Oy Etra Invest Ab 550 000 0,12 % 0 0,00 % 0,00 %
27 Lähitapiola Keskinäinen 539 645 0,12 % 0 0,00 % 0,00 %
28 S-Bank Fenno Equity Fund 520 472 0,11 % 91 027 21,20 % 0,02 %
29 Hannukainen Jorma Leo Antero 513 515 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
30 Evli Nordic Fund 502 468 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
31 Nordea Premium Asset Management Balanced Fund 500 895 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
32 Ylihurula Pertti Juhani 500 000 0,11 % 1 000 0,20 % 0,00 %
33 Ehrnrooth Helene Margareta 500 000 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
34 Nordea Finnish Passive Fund 499 665 0,11 % -8 482 -1,67 % 0,00 %
35 Sijoitusrahasto Aktia Capital 450 000 0,10 % 0 0,00 % 0,00 %
36 Pakkanen Mikko Pertti Juhani 450 000 0,10 % 0 0,00 % 0,00 %
37 Nieminen Jorma Juhani 445 000 0,10 % 25 000 5,95 % 0,01 %
38 Nordea Premium Asset Management Moderate Fund 439 195 0,10 % -19 751 -4,30 % 0,00 %
39 Kuusakoski Veikko Juhani 390 000 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %
40 Uudenmaan Silmäkirurgia Oy 387 994 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
41 Gripenberg Jarl Dödsbo 380 000 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
42 Planmeca Oy 371 000 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
43 Jussila Pentti Ilmari 368 556 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
44 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto (sijo Itusrahasto) 365 684 0,08 % -11 800 -3,13 % 0,00 %
45 Mevita Invest Oy 351 160 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
46 Relander Annette Louise 340 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
47 4capes Oy 325 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
48 Nordea Savings 50 Fund 319 248 0,07 % -16 188 -4,83 % 0,00 %
49 Korhonen Pasi Pekka 305 850 0,07 % 4 200 1,39 % 0,00 %
50 Ajt Invest Oy 301 500 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
51 Säästöpankki Korko Plus -Sijoitusrahasto 300 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
52 Mutual Fund Evli Hannibal 300 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
53 Jordan Kari Alpo Erik 300 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
54 Miettinen Juha Heikki 289 500 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
55 Teollisuusliitto ry 286 316 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
56 Von Julin Sofia Margareta Db 285 000 0,06 % 5 000 1,79 % 0,00 %
57 Nordea Bank Abp 281 293 0,06 % -842 963 -74,98 % -0,18 %
58 Petter och Margit Forsströms Stiftelse T Ill Karl och Olivia 273 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
59 Kauppinen Pentti Kalevi 271 460 0,06 % 5 000 1,88 % 0,00 %
60 Merimieseläkekassa 270 875 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
61 Apteekkien Eläkekassa 260 000 0,06 % 260 000 100,00 % 0,06 %
62 Mäkipää Matti Allan 260 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
63 Lappalainen Petri Kalevi 260 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
64 Lahti Ari 250 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
65 Hammaslääkäri Martti Svanberg Oy 250 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
66 Honkala Kari 243 300 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
67 G-Capital Oy 239 107 0,05 % -18 000 -7,00 % 0,00 %
68 Nummila Teuvo Juhani 234 742 0,05 % 15 800 7,22 % 0,00 %
69 Proprius Partners Arvo Suomi (non-Ucits) 230 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
70 Lundell Niclas Bo-Arne 229 500 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
71 Nordea Savings 75 Fund 223 030 0,05 % -7 187 -3,12 % 0,00 %
72 Nordea Premium Asset Management Growth F und 221 985 0,05 % -7 713 -3,36 % 0,00 %
73 Huttu Pasi Ismo Tapani 215 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
74 Steiner Johann Anton 213 515 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
75 Suomen Pörssisäätiö Sr 213 200 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
76 Takanen Riitta Orvokki 210 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
77 Mattila Jaakko Taneli 209 884 0,05 % 94 884 82,51 % 0,02 %
78 Nordea Savings 30 Fund 208 579 0,05 % -14 694 -6,58 % 0,00 %
79 Myllymaa Timo Väinö Juhani 207 000 0,05 % 4 000 1,97 % 0,00 %
80 Muraja Jari Tapani 206 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
81 Granö Ami Markus 203 140 0,04 % -8 100 -3,83 % 0,00 %
82 Hautamaa Jukka Pentti 201 288 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
83 Brotherus Pia Monica 200 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
84 Brotherus Ilkka Johannes 200 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
85 Alfarit Oy 192 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
86 Lempinen Jorma 191 465 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
87 Investdeck Oy 190 724 0,04 % 92 500 94,17 % 0,02 %
88 Hellén Stefan Andreas 190 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
89 Karonen Olli Johannes 185 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
90 Malinen Heikki 181 969 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
91 Sijoitusrahasto Ub Suomi 175 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
92 Sarpe Oy 172 900 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
93 Anmiil Oy 170 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
94 Gripenberg Gerda Margareta Lindsay Db 170 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
95 Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyk Sen Säätiö Sr 170 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
96 Veikkolainen Paavo Erkki Olavi 166 800 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
97 Voullième René Francois 161 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
98 Svanberg Martti Juhani 160 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
99 Qadri Fouad 155 926 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
100 Lindström Riku Juhani 153 448 0,03 % -400 -0,26 % 0,00 %
  Yhteensä 186 236 920 40,76 % -124 243 0,00 % 0,00 %
  Hallintarekisteröidyt 107 903 213 23,62 % -2 371 375 -2,15 % 0,00 %
  Outokumpu Oyj 33 188 820 7,26 % 0 0,00 % 0,00 %
  Muut 129 545 495 28,35 % 0 0,00 % 0,00 %
  Yhteensä 456 874 448 100,00 %
Suurimmat omistajat