Suurimmat omistajat 25.4.2025

# Nimi Osakkeet Osakkeet % Osakkeet 30 pv Osake-% 30 pv Osake-% 30 pv (kok. osakemäärästä)
1 Solidium Oy 70 793 208 15,50 % 0 0,00 % 0,00 %
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 24 888 403 5,45 % 0 0,00 % 0,00 %
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 15 360 000 3,36 % 0 0,00 % 0,00 %
4 Valtion Eläkerahasto 8 500 000 1,86 % 0 0,00 % 0,00 %
5 Kansaneläkelaitos 8 388 652 1,84 % 0 0,00 % 0,00 %
6 Elo Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö 6 952 000 1,52 % 0 0,00 % 0,00 %
7 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 6 490 006 1,42 % -6 316 -0,10 % 0,00 %
8 Op-Henkivakuutus Oy 5 940 364 1,30 % 22 022 0,37 % 0,00 %
9 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 3 688 615 0,81 % 36 313 0,99 % 0,01 %
10 Oy Etra Invest Ab 3 000 000 0,66 % 0 0,00 % 0,00 %
11 Etola Erkki Olavi 2 000 000 0,44 % 0 0,00 % 0,00 %
12 Sinituote Oy 1 588 560 0,35 % 0 0,00 % 0,00 %
13 Laakkonen Mikko Kalervo 1 506 000 0,33 % 0 0,00 % 0,00 %
14 Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto 1 291 975 0,28 % 0 0,00 % 0,00 %
15 Ojala Alpo Armas 1 285 860 0,28 % 0 0,00 % 0,00 %
16 Helander Hannu-Jukka 1 234 000 0,27 % 0 0,00 % 0,00 %
17 Brotherus Ilkka Johannes 1 200 000 0,26 % 0 0,00 % 0,00 %
18 Sijoitusrahasto Seligson & Co 1 155 206 0,25 % 23 489 2,08 % 0,01 %
19 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 1 077 897 0,24 % 3 766 0,35 % 0,00 %
20 Etola Group Oy 1 000 000 0,22 % 0 0,00 % 0,00 %
21 Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 920 815 0,20 % 0 0,00 % 0,00 %
22 Takanen Jorma Jussi Sylvester 880 000 0,19 % 0 0,00 % 0,00 %
23 Nordea Pro Finland Fund 837 818 0,18 % 0 0,00 % 0,00 %
24 Sijoitusrahasto Fourton Hannibal 750 000 0,16 % 0 0,00 % 0,00 %
25 Nieminen Jorma 700 000 0,15 % 20 000 2,94 % 0,00 %
26 Fivest Oy 674 878 0,15 % 150 000 28,58 % 0,03 %
27 Nordea Finnish Passive Fund 651 599 0,14 % 34 913 5,66 % 0,01 %
28 Savolainen Heikki Antero 624 266 0,14 % 0 0,00 % 0,00 %
29 Sijoitusrahasto Eq Suomi 620 712 0,14 % 0 0,00 % 0,00 %
30 4capes Oy 620 000 0,14 % 45 000 7,83 % 0,01 %
31 Ylihurula Pertti Juhani 533 000 0,12 % 5 000 0,95 % 0,00 %
32 Hannukainen Jorma Leo Antero 531 197 0,12 % 6 182 1,18 % 0,00 %
33 Op Finland Index 518 754 0,11 % 107 201 26,05 % 0,02 %
34 Petter och Margit Forsströms Stiftelse T Ill Karl och Olivia 516 000 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
35 Ehrnrooth Helene Margareta 500 000 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
36 Op Fin Small Cap 499 867 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
37 Kuusakoski Veikko Juhani 490 000 0,11 % 100 000 25,64 % 0,02 %
38 Sijoitusrahasto Aktia Capital 450 000 0,10 % 0 0,00 % 0,00 %
39 Pakkanen Mikko Pertti Juhani 450 000 0,10 % 0 0,00 % 0,00 %
40 Uudenmaan Silmäkirurgia Oy 420 052 0,09 % 15 000 3,70 % 0,00 %
41 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto (sijo Itusrahasto) 402 829 0,09 % 12 330 3,16 % 0,00 %
42 Gripenberg Jarl Dödsbo 400 000 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %
43 Jussila Pentti Ilmari 388 886 0,09 % 20 330 5,52 % 0,00 %
44 Planmeca Oy 371 000 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
45 Nordea Premium Asset Management Balanced Fund 365 435 0,08 % -25 -0,01 % 0,00 %
46 Von Julin Sofia Margareta Db 365 000 0,08 % 15 000 4,29 % 0,00 %
47 Mevita Invest Oy 351 160 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
48 Terrasolid Oy 350 186 0,08 % 126 000 56,20 % 0,03 %
49 Relander Annette Louise 340 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
50 Nordea Premium Asset Management Moderate Fund 336 162 0,07 % 20 474 6,49 % 0,00 %
51 Nummila Teuvo Juhani 331 742 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
52 Korhonen Pasi Pekka 331 348 0,07 % 6 455 1,99 % 0,00 %
53 Maijala Investment Oy 328 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
54 Ajt Invest Oy 313 500 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
55 Lundell Niclas Bo-Arne 303 500 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
56 Jordan Kari Alpo Erik 300 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
57 Rajala Markku Olavi Johannes 300 000 0,07 % 50 000 20,00 % 0,01 %
58 Säästöpankki Korko Plus -Sijoitusrahasto 300 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
59 Yleisradion Eläkesäätiö 300 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
60 Miettinen Juha Heikki 289 500 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
61 Teollisuusliitto ry 286 316 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
62 Ventic Oy 285 366 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
63 Oy Chemec Ab 285 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
64 Kauppinen Pentti Kalevi 280 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
65 Merimieseläkekassa 270 875 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
66 Suomen Pörssisäätiö Sr 270 100 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
67 Penan Raudoitus Oy 268 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
68 Nordea Savings 50 Fund 261 023 0,06 % 15 989 6,53 % 0,00 %
69 Hammaslääkäri Martti Svanberg Oy 260 000 0,06 % 10 000 4,00 % 0,00 %
70 Mäkipää Matti Allan 260 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
71 Lappalainen Petri Kalevi 260 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
72 Suomalainen Veli-Pekka 260 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
73 Kettunen Kari Tapani 256 656 0,06 % 10 944 4,45 % 0,00 %
74 Lahti Ari 250 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
75 Mattila Jaakko Taneli 246 517 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
76 Honkala Kari Untamo 243 300 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
77 Qadri Fouad 236 863 0,05 % 30 000 14,50 % 0,01 %
78 Vannesluoma Jari Veikko 236 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
79 Nordnet Livsforsikring As Fin Branch 235 935 0,05 % -12 654 -5,09 % 0,00 %
80 Steiner Johann Anton 226 443 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
81 Hautamaa Jukka Pentti 218 763 0,05 % 1 402 0,65 % 0,00 %
82 Huttu Pasi Ismo Tapani 215 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
83 Takanen Riitta Orvokki 210 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
84 Myllymaa Timo Väinö Juhani 210 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
85 Karonen Olli Johannes 202 000 0,04 % 3 000 1,51 % 0,00 %
86 Alander Hans Johan 200 008 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
87 Brotherus Pia Monica 200 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
88 Muraja Jari Tapani 200 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
89 Proprius Partners Arvo Suomi (non-Ucits) 200 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
90 Veikkolainen Paavo Erkki Olavi 196 420 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
91 Gripenberg Gerda Margareta Lindsay Db 195 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
92 Alfarit Oy 192 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
93 Lempinen Jorma 191 465 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
94 Hellén Stefan Andreas 190 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
95 Granö Ami Markus 185 108 0,04 % 914 0,50 % 0,00 %
96 G-Capital Oy 185 107 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
97 Danske Invest Finnish Equity Fund 183 376 0,04 % -520 800 -73,96 % -0,11 %
98 Nordea Savings 75 Fund 181 386 0,04 % 8 910 5,17 % 0,00 %
99 Nordea Savings 30 Fund 175 008 0,04 % 15 190 9,50 % 0,00 %
100 Sijoitusrahasto Ub Suomi 175 000 0,04 % 25 000 16,67 % 0,01 %
  Yhteensä 195 381 987 42,76 % 401 029 0,00 % 0,00 %
  Hallintarekisteröidyt 76 360 256 16,71 % -2 333 211 -2,96 % 0,00 %
  Outokumpu Oyj 31 702 784 6,94 % -941 832 -2,89 % -0,21 %
  Muut 153 429 421 33,58 % 0 0,00 % 0,00 %
  Yhteensä 456 874 448 100,00 %