Suurimmat omistajat 31.3.2023

# Nimi Osakkeet Osakkeet % Osakkeet 30 pv Osake-% 30 pv Osake-% 30 pv (kok. osakemäärästä)
1 Solidium Oy 70 793 208 15,50 % 0 0,00 % 0,00 %
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 21 938 403 4,80 % 0 0,00 % 0,00 %
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 9 450 000 2,07 % 0 0,00 % 0,00 %
4 Kansaneläkelaitos 8 388 652 1,84 % 0 0,00 % 0,00 %
5 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 5 676 000 1,24 % -151 000 -2,59 % -0,03 %
6 Valtion Eläkerahasto 5 500 000 1,20 % 0 0,00 % 0,00 %
7 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 4 983 130 1,09 % -35 776 -0,71 % -0,01 %
8 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 3 014 627 0,66 % -6 200 -0,21 % 0,00 %
9 Danske Invest Finnish Equity Fund 2 583 667 0,57 % -168 519 -6,12 % -0,04 %
10 Sijoitusrahasto Evli Eurooppa 2 253 574 0,49 % 0 0,00 % 0,00 %
11 Op-Henkivakuutus Oy 2 092 736 0,46 % -82 915 -3,81 % -0,02 %
12 Helander Hannu-Jukka 1 672 800 0,37 % 0 0,00 % 0,00 %
13 Nordea Pro Finland Fund 1 589 499 0,35 % -35 921 -2,21 % -0,01 %
14 Sinituote Oy 1 588 560 0,35 % 0 0,00 % 0,00 %
15 Nordea Bank Abp 1 196 100 0,26 % 1 041 579 674,07 % 0,23 %
16 Laakkonen Mikko Kalervo 1 156 000 0,25 % 0 0,00 % 0,00 %
17 Op Fin Small Cap 1 154 229 0,25 % 0 0,00 % 0,00 %
18 Etola Erkki Olavi 1 000 000 0,22 % 0 0,00 % 0,00 %
19 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 952 867 0,21 % -39 593 -3,99 % -0,01 %
20 Sijoitusrahasto Seligson & Co 895 284 0,20 % 13 452 1,53 % 0,00 %
21 Takanen Jorma 780 000 0,17 % 0 0,00 % 0,00 %
22 Lähitapiola Keskinäinen 567 435 0,12 % -680 -0,12 % 0,00 %
23 Op Finland Index 552 484 0,12 % -17 239 -3,03 % 0,00 %
24 Nordea Finnish Passive Fund 537 253 0,12 % -42 395 -7,31 % -0,01 %
25 Sijoitusrahasto Eq Suomi 530 712 0,12 % -180 000 -25,33 % -0,04 %
26 Hannukainen Jorma Leo Antero 502 015 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
27 Ehrnrooth Helene Margareta 500 000 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
28 Oy Etra Invest Ab 500 000 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
29 Ylihurula Pertti Juhani 474 053 0,10 % 2 000 0,42 % 0,00 %
30 Sijoitusrahasto Aktia Capital 450 000 0,10 % 0 0,00 % 0,00 %
31 Pakkanen Mikko Pertti Juhani 450 000 0,10 % 0 0,00 % 0,00 %
32 Nieminen Jorma Juhani 410 000 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %
33 Sijoitusrahasto Evli Pohjoismaat 383 422 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
34 Planmeca Oy 371 000 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
35 Jussila Pentti Ilmari 368 556 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
36 Nordea Premium Asset Management Balanced Fund 358 431 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
37 Gripenberg Jarl Dödsbo 355 000 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
38 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto (sijo Itusrahasto) 351 333 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
39 Fivest Oy 350 000 0,08 % 100 000 40,00 % 0,02 %
40 Nordea Premium Asset Management Moderate Fund 348 171 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
41 Relander Annette Louise 344 909 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
42 Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto 341 975 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
43 Uudenmaan Silmäkirurgia Oy 339 994 0,07 % 42 444 14,26 % 0,01 %
44 Ajt Invest Oy 314 817 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
45 Mevita Invest Oy 311 160 0,07 % -23 000 -6,88 % -0,01 %
46 G-Capital Oy 310 000 0,07 % -25 000 -7,46 % -0,01 %
47 Jordan Kari Alpo Erik 300 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
48 Miettinen Juha Heikki 289 500 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
49 Teollisuusliitto ry 286 316 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
50 Merimieseläkekassa 270 875 0,06 % -95 000 -25,97 % -0,02 %
51 Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 270 815 0,06 % -100 000 -26,97 % -0,02 %
52 Kauppinen Pentti Kalevi 263 743 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
53 Mäkipää Matti Allan 260 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
54 Lappalainen Petri Kalevi 260 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
55 Lahti Ari 250 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
56 Von Julin Sofia Margareta Db 245 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
57 Honkala Kari 243 300 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
58 Korhonen Pasi Pekka 232 010 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
59 Nordea Savings 50 Fund 229 307 0,05 % 8 144 3,68 % 0,00 %
60 Hammaslääkäri Martti Svanberg Oy 220 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
61 Muraja Jari 212 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
62 Takanen Riitta Orvokki 210 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
63 Granö Ami Markus 203 900 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
64 Brotherus Ilkka Johannes 200 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
65 Brotherus Pia Monica 200 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
66 4capes Oy 200 000 0,04 % -10 000 -4,76 % 0,00 %
67 Myllymaa Timo Väinö Juhani 199 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
68 Alfarit Oy 192 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
69 Nummila Teuvo Juhani 191 272 0,04 % 4 000 2,14 % 0,00 %
70 Hellén Stefan Andreas 190 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
71 Kuusakoski Veikko Juhani 190 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
72 Steiner Johann Anton 186 749 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
73 Karonen Olli Johannes 180 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
74 Hautamaa Jukka Pentti 174 120 0,04 % 6 170 3,67 % 0,00 %
75 Sarpe Oy 172 900 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
76 Anmiil Oy 170 000 0,04 % 170 000 100,00 % 0,04 %
77 Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyk Sen Säätiö 170 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
78 Yo-Sijoitus Oy 170 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
79 Lempinen Jorma 168 465 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
80 Veikkolainen Paavo Erkki Olavi 166 800 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
81 Lundell Niclas Bo-Arne 165 000 0,04 % -40 000 -19,51 % -0,01 %
82 Voullieme Rene Francois 161 000 0,04 % -2 000 -1,23 % 0,00 %
83 Gripenberg Gerda Margareta Lindsay Db 160 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
84 Nordea Savings 30 Fund 159 866 0,03 % 4 725 3,05 % 0,00 %
85 Nordea Premium Asset Management Growth F und 158 660 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
86 Jokke-Koneistus Oy 150 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
87 Suomalainen Veli-Pekka 150 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
88 Sundholm Göran Wilhelm 150 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
89 Nordea Savings 75 Fund 149 930 0,03 % 1 846 1,25 % 0,00 %
90 Svanberg Martti Juhani 149 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
91 Axamer Oy 147 000 0,03 % 27 000 22,50 % 0,01 %
92 Tanskanen Ismo Juhani 145 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
93 Fredrickson Tommy Mikael 145 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
94 Mika Ulander Oy 144 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
95 Nelimarkka Heikki Antero 139 300 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
96 Torniainen Otso Tuomas Oskari 136 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
97 Vannesluoma Jari Veikko 135 000 0,03 % 5 000 3,85 % 0,00 %
98 Schot Ari Willem 133 150 0,03 % -5 000 -3,62 % 0,00 %
99 Huttu Pasi Ismo Tapani 132 200 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
100 Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö Sr 130 700 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
  Yhteensä 169 290 934 37,05 % 366 122 0,00 % 0,00 %
  Hallintarekisteröidyt 147 303 886 32,24 % -5 117 078 -3,36 % 0,00 %
  Outokumpu Oyj 23 109 206 5,06 % 5 152 727 28,70 % 1,13 %
  Muut 117 170 422 25,65 % 0 0,00 % 0,00 %
  Yhteensä 456 874 448 100,00 %
Suurimmat omistajat