Suurimmat omistajat 7.2.2023

# Nimi Osakkeet Osakkeet % Osakkeet 30 pv Osake-% 30 pv Osake-% 30 pv (kok. osakemäärästä)
1 Solidium Oy 70 793 208 15,50 % 0 0,00 % 0,00 %
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 21 938 403 4,80 % 0 0,00 % 0,00 %
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 10 350 000 2,27 % -1 879 316 -15,37 % -0,41 %
4 Kansaneläkelaitos 9 298 652 2,04 % 0 0,00 % 0,00 %
5 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 5 804 000 1,27 % -71 000 -1,21 % -0,02 %
6 Valtion Eläkerahasto 5 500 000 1,20 % 0 0,00 % 0,00 %
7 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 5 018 286 1,10 % -118 934 -2,32 % -0,03 %
8 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 3 126 527 0,68 % -4 088 -0,13 % 0,00 %
9 Danske Invest Finnish Equity Fund 3 087 186 0,68 % -900 000 -22,57 % -0,20 %
10 Sijoitusrahasto Evli Eurooppa 2 253 574 0,49 % -109 329 -4,63 % -0,02 %
11 Op-Henkivakuutus Oy 2 214 254 0,48 % -34 593 -1,54 % -0,01 %
12 Helander Hannu-Jukka 1 672 800 0,37 % 0 0,00 % 0,00 %
13 Nordea Pro Finland Fund 1 633 043 0,36 % 0 0,00 % 0,00 %
14 Sinituote Oy 1 588 560 0,35 % 0 0,00 % 0,00 %
15 Laakkonen Mikko Kalervo 1 156 000 0,25 % 0 0,00 % 0,00 %
16 Op Fin Small Cap 1 154 229 0,25 % -225 000 -16,31 % -0,05 %
17 Etola Erkki Olavi 1 000 000 0,22 % 0 0,00 % 0,00 %
18 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 983 911 0,22 % -55 242 -5,32 % -0,01 %
19 Sijoitusrahasto Seligson & Co 919 842 0,20 % -39 446 -4,11 % -0,01 %
20 Takanen Jorma 780 000 0,17 % 0 0,00 % 0,00 %
21 Sijoitusrahasto Eq Suomi 765 712 0,17 % -60 000 -7,27 % -0,01 %
22 Op Finland Index 587 467 0,13 % 8 004 1,38 % 0,00 %
23 Nordea Finnish Passive Fund 575 292 0,13 % 0 0,00 % 0,00 %
24 Lähitapiola Keskinäinen 570 115 0,12 % 50 000 9,61 % 0,01 %
25 Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto 541 975 0,12 % -600 000 -52,54 % -0,13 %
26 Hannukainen Jorma Leo Antero 503 015 0,11 % 2 300 0,46 % 0,00 %
27 Ehrnrooth Helene Margareta 500 000 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
28 Oy Etra Invest Ab 500 000 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
29 Ylihurula Pertti Juhani 472 053 0,10 % 3 000 0,64 % 0,00 %
30 Sijoitusrahasto Aktia Capital 450 000 0,10 % 0 0,00 % 0,00 %
31 Pakkanen Mikko Pertti Juhani 450 000 0,10 % 0 0,00 % 0,00 %
32 Fivest Oy 411 795 0,09 % -88 205 -17,64 % -0,02 %
33 Nieminen Jorma Juhani 410 000 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %
34 Sijoitusrahasto Evli Pohjoismaat 383 422 0,08 % 5 764 1,53 % 0,00 %
35 Planmeca Oy 371 000 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
36 Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 370 815 0,08 % -300 000 -44,72 % -0,07 %
37 Jussila Pentti Ilmari 368 556 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
38 Merimieseläkekassa 365 875 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
39 Nordea Premium Asset Management Balanced Fund 358 431 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
40 Nordea Premium Asset Management Moderate Fund 357 007 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
41 Gripenberg Jarl Dödsbo 355 000 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
42 G-Capital Oy 352 131 0,08 % -44 588 -11,24 % -0,01 %
43 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto (sijo Itusrahasto) 351 333 0,08 % 3 900 1,12 % 0,00 %
44 Relander Annette Louise 344 909 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
45 Ajt Invest Oy 314 817 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
46 Mevita Invest Oy 314 160 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
47 4capes Oy 300 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
48 Jordan Kari Alpo Erik 300 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
49 Miettinen Juha Heikki 289 500 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
50 Teollisuusliitto ry 286 316 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
51 Uudenmaan Silmäkirurgia Oy 285 550 0,06 % 10 000 3,63 % 0,00 %
52 Yleisradion Eläkesäätiö 278 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
53 Kauppinen Pentti Kalevi 263 743 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
54 Mäkipää Matti Allan 260 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
55 Lappalainen Petri Kalevi 260 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
56 Lahti Ari 250 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
57 Von Julin Sofia Margareta Db 245 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
58 Honkala Kari 243 300 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
59 Korhonen Pasi Pekka 232 003 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
60 Nummila Teuvo Juhani 224 700 0,05 % -24 356 -9,78 % -0,01 %
61 Nordea Savings 50 Fund 221 163 0,05 % -5 979 -2,63 % 0,00 %
62 Hammaslääkäri Martti Svanberg Oy 220 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
63 Muraja Jari 212 000 0,05 % -4 000 -1,85 % 0,00 %
64 Takanen Riitta Orvokki 210 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
65 Lundell Niclas Bo-Arne 205 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
66 Granö Ami Markus 203 900 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
67 Brotherus Pia Monica 200 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
68 Brotherus Ilkka Johannes 200 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
69 Myllymaa Timo Väinö Juhani 199 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
70 Alfarit Oy 192 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
71 Kuusakoski Veikko Juhani 190 000 0,04 % -50 000 -20,83 % -0,01 %
72 Hellén Stefan Andreas 190 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
73 Karonen Olli Johannes 180 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
74 Sarpe Oy 172 900 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
75 Hautamaa Jukka Pentti 172 030 0,04 % -6 370 -3,57 % 0,00 %
76 Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyk Sen Säätiö 170 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
77 Yo-Sijoitus Oy 170 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
78 Lempinen Jorma 168 465 0,04 % 72 000 74,64 % 0,02 %
79 Veikkolainen Paavo Erkki Olavi 166 800 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
80 Voullieme Rene Francois 163 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
81 Gripenberg Gerda Margareta Lindsay Db 160 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
82 Ylätalo Juha Tapio 158 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
83 Reilamo Väinö Timo 156 000 0,03 % -9 000 -5,45 % 0,00 %
84 Steiner Johann Anton 155 444 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
85 Nordea Savings 30 Fund 155 141 0,03 % -3 301 -2,08 % 0,00 %
86 Heiskanen Jarmo Antero 155 000 0,03 % -1 000 -0,64 % 0,00 %
87 Nordea Premium Asset Management Growth F und 151 754 0,03 % -4 708 -3,01 % 0,00 %
88 Nordea Bank Abp 151 326 0,03 % -92 283 -37,88 % -0,02 %
89 Jokke-Koneistus Oy 150 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
90 Suomalainen Veli-Pekka 150 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
91 Sundholm Göran Wilhelm 150 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
92 Svanberg Martti Juhani 149 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
93 Nordea Savings 75 Fund 148 084 0,03 % -1 600 -1,07 % 0,00 %
94 Kettunen Kari Tapani 145 712 0,03 % -40 000 -21,54 % -0,01 %
95 Tanskanen Ismo Juhani 145 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
96 Fredrickson Tommy Mikael 145 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
97 Mika Ulander Oy 144 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
98 Laine Timo Erkki Juhani 140 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
99 Nelimarkka Heikki Antero 139 300 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
100 Schot Ari Willem 138 150 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
  Yhteensä 172 128 636 37,68 % -4 617 370 0,00 % 0,00 %
  Hallintarekisteröidyt 148 417 306 32,49 % 7 322 256 5,19 % 0,00 %
  Outokumpu Oyj 16 055 337 3,51 % 2 165 632 15,59 % 0,47 %
  Muut 120 273 169 26,33 % 0 0,00 % 0,00 %
  Yhteensä 456 874 448 100,00 %
Suurimmat omistajat