Ryhmäjakauma 3.5.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 2 970 2,71 % 19 784 534 3,34 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 110 0,10 % 25 664 050 4,34 %
Julkisyhteisöt 38 0,03 % 68 295 538 11,54 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 898 0,82 % 33 094 346 5,59 %
Kotitaloudet 105 149 95,84 % 126 053 765 21,30 %
Ulkomaat 543 0,49 % 106 403 214 17,98 %
Yhteensä 109 708 100,00 % 379 295 447 64,10 %
Hallintarekisteröidyt     212 568 852 35,92 %
Yhteensä     591 864 299 100,02 %
Ryhmäjakauma 3.5.2024