Ryhmäjakauma 26.4.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 3 010 2,73 % 19 939 415 3,37 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 111 0,10 % 26 262 961 4,44 %
Julkisyhteisöt 38 0,03 % 68 626 038 11,60 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 901 0,82 % 33 455 711 5,65 %
Kotitaloudet 105 845 95,83 % 126 921 871 21,45 %
Ulkomaat 547 0,50 % 106 406 868 17,98 %
Yhteensä 110 452 100,00 % 381 612 864 64,49 %
Hallintarekisteröidyt     210 251 435 35,53 %
Yhteensä     591 864 299 100,02 %
Ryhmäjakauma 26.4.2024