Ryhmäjakauma 13.5.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 2 659 3,11 % 56 954 418 12,47 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 87 0,10 % 28 519 253 6,24 %
Julkisyhteisöt 23 0,03 % 131 037 899 28,68 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 298 0,35 % 3 740 113 0,82 %
Kotitaloudet 82 001 96,03 % 124 358 470 27,22 %
Ulkomaat 322 0,38 % 1 956 100 0,43 %
Yhteensä 85 390 100,00 % 346 566 253 75,86 %
Hallintarekisteröidyt     110 308 195 24,14 %
Yhteensä     456 874 448 100,00 %
Ryhmäjakauma 13.5.2024