Ryhmäjakauma 17.5.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 55 4,76 % 44 354 42,51 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 2 0,17 % 358 0,34 %
Julkisyhteisöt 8 0,69 % 12 632 12,11 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 19 1,64 % 33 861 32,45 %
Kotitaloudet 1 071 92,65 % 12 356 11,84 %
Ulkomaat 1 0,09 % 7 0,01 %
Yhteensä 1 156 100,00 % 103 568 99,26 %
Ryhmäjakauma 17.5.2024