Ryhmäjakauma 26.4.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 57 4,94 % 44 354 42,51 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 2 0,17 % 358 0,34 %
Julkisyhteisöt 8 0,69 % 12 632 12,11 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 19 1,65 % 33 861 32,45 %
Kotitaloudet 1 068 92,47 % 12 318 11,81 %
Ulkomaat 1 0,09 % 7 0,01 %
Yhteensä 1 155 100,00 % 103 530 99,22 %
Ryhmäjakauma 26.4.2024