Ryhmäjakauma 25.10.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 54 4,67 % 45 160 43,28 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 2 0,17 % 358 0,34 %
Julkisyhteisöt 8 0,69 % 12 632 12,11 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 15 1,30 % 33 819 32,41 %
Kotitaloudet 1 077 93,09 % 12 366 11,85 %
Ulkomaat 1 0,09 % 7 0,01 %
Yhteensä 1 157 100,00 % 104 342 100,00 %
Ryhmäjakauma 25.10.2024