Ryhmäjakauma 17.4.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 3 018 2,73 % 19 963 713 3,37 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 110 0,10 % 26 317 018 4,45 %
Julkisyhteisöt 38 0,03 % 68 728 038 11,61 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 901 0,82 % 33 456 983 5,65 %
Kotitaloudet 105 815 95,82 % 127 104 218 21,48 %
Ulkomaat 548 0,50 % 106 403 250 17,98 %
Yhteensä 110 430 100,00 % 381 973 220 64,55 %
Hallintarekisteröidyt     209 891 079 35,47 %
Yhteensä     591 864 299 100,02 %
Ryhmäjakauma 17.4.2024