Suurimmat omistajat 21.2.2020

# Nimi Osakkeet Osakkeet % Osakkeet 30 pv Osake-% 30 pv Osake-% 30 pv (kok. osakemäärästä)
1 Solidium Oy 90 324 385 21,69 % 0 0,00 % 0,00 %
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 12 350 112 2,97 % 0 0,00 % 0,00 %
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 10 950 000 2,63 % 850 000 8,42 % 0,20 %
4 Kansaneläkelaitos / Eläkevastuurahasto 9 298 652 2,23 % 0 0,00 % 0,00 %
5 Valtion Eläkerahasto 5 827 142 1,40 % 0 0,00 % 0,00 %
6 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 5 235 988 1,26 % 259 161 5,21 % 0,06 %
7 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 3 857 319 0,93 % -462 596 -10,71 % -0,11 %
8 Tutkimuksen Vaikuttavuuden Tukisäätiö Sr 2 820 000 0,68 % -200 000 -6,62 % -0,05 %
9 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 2 772 779 0,67 % -75 190 -2,64 % -0,02 %
10 Keva 2 065 000 0,50 % -300 000 -12,68 % -0,07 %
11 Op-Henkivakuutus Oy 1 742 782 0,42 % 96 635 5,87 % 0,02 %
12 Sinituote Oy 1 300 000 0,31 % 0 0,00 % 0,00 %
13 Baan Roelof Ijsbrand 1 237 567 0,30 % 0 0,00 % 0,00 %
14 Op-Suomi Pienyhtiöt 1 202 691 0,29 % -300 000 -19,96 % -0,07 %
15 Sr Danske Invest Suomi Osake 1 186 145 0,28 % 0 0,00 % 0,00 %
16 Turun Kaupunki 1 119 910 0,27 % 580 000 107,43 % 0,14 %
17 Nordea Bank Abp 991 190 0,24 % 277 051 38,80 % 0,07 %
18 Oy H. Kuningas & Co Ab 900 000 0,22 % 0 0,00 % 0,00 %
19 Tuuliainen Veikko 800 000 0,19 % -536 631 -40,15 % -0,13 %
20 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 797 410 0,19 % -75 775 -8,68 % -0,02 %
21 Sijoitusrahasto Nordea Suomi Passiivinen 735 869 0,18 % 18 371 2,56 % 0,00 %
22 Seb Finlandia Optimized Low Carbon 700 862 0,17 % 23 507 3,47 % 0,01 %
23 Keskon Eläkekassa 600 000 0,14 % 0 0,00 % 0,00 %
24 Schweizerische Nationalbank 597 787 0,14 % 0 0,00 % 0,00 %
25 Sijoitusrahasto Seligson & Co 580 500 0,14 % -3 506 -0,60 % 0,00 %
26 4capes Oy 580 000 0,14 % 300 000 107,14 % 0,07 %
27 Laakkonen Mikko Kalervo 556 000 0,13 % -250 000 -31,02 % -0,06 %
28 Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto 546 492 0,13 % 0 0,00 % 0,00 %
29 Relander Pär-Gustaf 510 000 0,12 % 0 0,00 % 0,00 %
30 Ehrnrooth Helene Margareta 500 000 0,12 % 0 0,00 % 0,00 %
31 Hannukainen Jorma Leo Antero 436 280 0,10 % -1 000 -0,23 % 0,00 %
32 Takanen Jorma 435 000 0,10 % 0 0,00 % 0,00 %
33 Sijoitusrahasto Taaleritehdas ArvoMarkka Osake 400 000 0,10 % 0 0,00 % 0,00 %
34 Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 400 000 0,10 % 0 0,00 % 0,00 %
35 Apteekkien Eläkekassa 400 000 0,10 % 0 0,00 % 0,00 %
36 Danske Bank A/s Helsinki Branch 389 881 0,09 % 123 053 46,12 % 0,03 %
37 Ojala Harri Esa Uolevi 380 010 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %
38 Planmeca Oy 371 000 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %
39 Petter och Margit Forsströms Stiftelse T Ill Karl och Olivia 355 000 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %
40 Ylihurula Pertti Juhani 352 053 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
41 Pakkanen Mikko Pertti Juhani 350 000 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
42 Relander Annette Louise 340 000 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
43 Gripenberg Jarl Dödsbo 330 000 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
44 Jussila Pentti Ilmari 311 513 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
45 Lähitapiola Keskinäinen 309 470 0,07 % 247 000 395,39 % 0,06 %
46 Urlus-Säätiö Sr 302 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
47 Oy Etra Invest Ab 300 000 0,07 % -100 000 -25,00 % -0,02 %
48 Saksi Olli-Matti 285 856 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
49 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto (sijo Itusrahasto) 285 520 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
50 Op-Suomi Indeksi -Sijoitusrahasto 285 108 0,07 % 17 536 6,55 % 0,00 %
51 Hisinger-Jägerskiöld Eva Constance 285 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
52 Lapin Yliopisto 270 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
53 Suomen Pörssisäätiö 265 475 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
54 Mäkipää Matti Allan 260 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
55 Nieminen Jorma Juhani 260 000 0,06 % -30 000 -10,34 % -0,01 %
56 Teollisuusliitto ry 258 800 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
57 Miettinen Juha Heikki 253 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
58 Honkala Kari Untamo 252 332 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
59 Polarlehdet Oy 251 900 0,06 % 37 755 17,63 % 0,01 %
60 Fim Fenno Sek 245 938 0,06 % -169 062 -40,74 % -0,04 %
61 Tapojärvi Oy 240 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
62 Oy Arkadian Firmakonsultit Ltd 220 000 0,05 % -80 000 -26,67 % -0,02 %
63 Jarkir Oy 217 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
64 Takanen Riitta Orvokki 210 000 0,05 % 65 000 44,83 % 0,02 %
65 Raatikainen Pekka Asser 210 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
66 Merimieseläkekassa 204 384 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
67 Viseko Oy 200 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
68 Vps Yhtiöt Oy 200 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
69 Fivest Oy 200 000 0,05 % -20 000 -9,09 % 0,00 %
70 Paloneva Jouko Iisakki 200 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
71 Brotherus Pia Monica 200 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
72 Hepola Jari Antero 191 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
73 Hellén Stefan Andreas 190 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
74 Von Julin Sofia Margareta Db 180 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
75 Mevita Invest Oy 176 650 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
76 Säynäjäkumpu-Invest Oy 175 000 0,04 % -70 000 -28,57 % -0,02 %
77 Sarpe Oy 172 900 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
78 Tapojärvi Markku Tapani 172 531 0,04 % 2 531 1,49 % 0,00 %
79 Huttu Pasi Ismo Tapani 170 500 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
80 South Invest Ab 170 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
81 Tuutti Kari Juhani 166 579 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
82 Linnusmäki Markku Juhani 165 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
83 Uudenmaan Silmäkirurgia Oy 161 881 0,04 % 3 000 1,89 % 0,00 %
84 De La Camp Christoph Hinrich 161 849 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
85 Lago Kapital Oy 160 000 0,04 % 159 749 63645,02 % 0,04 %
86 Gripenberg Gerda Margareta Lindsay Db 160 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
87 Kuusakoski Veikko Juhani 160 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
88 T.a. Hirvonen Investing Oy 150 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
89 Kauppinen Pentti 150 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
90 Jokke-Koneistus Oy 150 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
91 Goozi Oy 150 000 0,04 % -50 000 -25,00 % -0,01 %
92 Kaukinen Tuomas Timo 150 000 0,04 % -30 000 -16,67 % -0,01 %
93 Lahti Ari Juhani 150 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
94 Alanko Jari Veikko 150 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
95 Karonen Olli Johannes 148 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
96 Kettunen Kari Tapani 145 000 0,03 % -60 000 -29,27 % -0,01 %
97 Mika Ulander Oy 144 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
98 Kaunismaa Kari Asko David 143 946 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
99 Steiner Johann Anton 143 475 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
100 Sun Marianne Oy 143 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
  Yhteensä 179 260 413 43,05 % 246 589 0,00 % 0,00 %
  Hallintarekisteröidyt 108 035 565 25,95 % 16 544 964 18,08 % 0,00 %
  Outokumpu Oyj 4 599 733 1,10 % 0 0,00 % 0,00 %
  Muut 124 478 737 29,90 % 0 0,00 % 0,00 %
  Yhteensä 416 374 448 100,00 %
Suurimmat omistajat