Ryhmäjakauma 19.4.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 57 4,95 % 44 354 42,51 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 2 0,17 % 358 0,34 %
Julkisyhteisöt 8 0,69 % 12 632 12,11 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 19 1,65 % 33 861 32,45 %
Kotitaloudet 1 065 92,45 % 12 287 11,78 %
Ulkomaat 1 0,09 % 7 0,01 %
Yhteensä 1 152 100,00 % 103 499 99,19 %
Ryhmäjakauma 19.4.2024